令和5年度大気環境の状況について
千葉県更新日:令和6(2024)年10月18日
ページ番号:707295
令和5年度大気環境の状況について
発表日:令和6年10月18日
環境生活部大気保全課
大気汚染防止法に基づき県、市及び国が実施した令和5年度の大気汚染物質(6物質)及び有害大気汚染物質等(21物質)の常時監視結果がまとまりましたのでお知らせします。
- 大気汚染物質
- 二酸化いおう、二酸化窒素、一酸化炭素、浮遊粒子状物質及び微小粒子状物質(PM2.5)は、全測定局で環境基準を達成しました。
- 光化学オキシダントは、全測定局で環境基準未達成でした。
- 有害大気汚染物質等
- ベンゼン等の有害大気汚染物質等は、全地点で環境基準又は指針値を達成しました。
県では、全物質の環境基準等を達成するため、工場・事業場対策及び自動車排出ガス対策を継続して進めます。
大気汚染物質|有害大気汚染物質|表|測定項目の環境基準等|報道発表資料(印刷用PDFファイル)
1 大気汚染物質(6物質)
(1)測定内容
ア 測定物質
二酸化いおう(SO2)、二酸化窒素(NO2)、一酸化炭素(CO)、光化学オキシダント(Ox)、浮遊粒子状物質(SPM)、微小粒子状物質(PM2.5)
イ 測定地点
一般環境大気測定局(一般局)90局、自動車排出ガス測定局(自排局)25局の計115局(図1(PDF:239.8KB))
ウ 測定期間
令和5年4月1日から令和6年3月31日まで
エ 実施機関
県、15市(千葉市、船橋市、柏市、市川市、松戸市、市原市、流山市、浦安市、八千代市、習志野市、袖ケ浦市、木更津市、君津市、香取市、成田市)及び国
(2)環境基準達成状況
項目 | 令和5年度 達成局数/ 有効測定局数(※) | 令和5年度 達成率 (%) | 【参考】 令和4年度 達成局数/ | 【参考】 令和4年度 達成率 (%) |
---|---|---|---|---|
二酸化いおう | 53/53 | 100 | 56/56 | 100 |
二酸化窒素 | 81/81 | 100 | 85/85 | 100 |
一酸化炭素 | 3/3 | 100 | 3/3 | 100 |
光化学オキシダント | 0/83 | 0 | 0/87 | 0 |
浮遊粒子状物質 | 84/84 | 100 | 83/83 | 100 |
微小粒子状物質 (PM2.5) | 53/53 | 100 | 51/51 | 100 |
項目 | 令和5年度 達成局数/ 有効測定局数(※) | 令和5年度 達成率 (%) | 【参考】 達成局数/ | 【参考】 令和4年度 達成率 (%) |
---|---|---|---|---|
二酸化いおう | 2/2 | 100 | 2/2 | 100 |
二酸化窒素 | 24/24 | 100 | 25/25 | 100 |
一酸化炭素 | 18/18 | 100 | 18/18 | 100 |
浮遊粒子状物質 | 22/22 | 100 | 23/23 | 100 |
微小粒子状物質 (PM2.5) | 15/15 | 100 | 15/15 | 100 |
※有効測定局:
年間の測定時間が、二酸化いおう、二酸化窒素、一酸化炭素、浮遊粒子状物質については6000時間以上の測定局。微小粒子状物質については測定日数が250日以上の測定局。
(3)過去10年間における環境基準及び県環境目標値の達成状況並びに濃度の年平均値の推移([表1-1-1及び表1-1-2]、[表1-2-1及び表1-2-2])
ア 二酸化いおう
一般局、自排局ともに、10年連続で環境基準達成率は100%です。年平均値は、低い値で推移しています。
イ 二酸化窒素
一般局の環境基準達成率は、10年連続で100%です。自排局の環境基準達成率は、平成30年度を除いて100%です。また、令和5年度は、県が独自に設定した千葉県環境目標値に係る達成率が自排局で初めて100%となりました。(令和4年度は一般局100%、自排局96.0%)。年平均値は、一般局、自排局ともに低下傾向にあります。
ウ 一酸化炭素
一般局、自排局ともに、10年連続で環境基準達成率は100%です。年平均値は、低い値で推移しています。
エ 光化学オキシダント
一般局のみで測定を行っており、夏季に1時間値が高濃度になることがあるため、10年連続、全局で環境基準を達成していません。年平均値は、ほぼ横ばいの状況です。
オ 浮遊粒子状物質
一般局、自排局ともに、10 年連続で環境基準達成率は100%です。年平均値は、一般局、自排局ともに低下傾向にあります。
カ 微小粒子状物質(PM2.5)
平成23年度に測定を開始しており、一般局の環境基準達成率は、平成30 年度以降、自排局の環境基準達成率は、令和2年度以降、それぞれ100%となっています。年平均値は、一般局、自排局ともに低下傾向にあります。
(4)対策
環境基準及び県環境目標値を達成するため、以下のような工場・事業場対策及び自動車排出ガス対策を継続して進めます。
ア 工場・事業場対策
- 大気汚染防止法に基づく硫黄酸化物、窒素酸化物、VOC等の排出規制
- 環境保全協定に基づく硫黄酸化物、窒素酸化物、VOC等の排出抑制
- 窒素酸化物対策指導要綱等に基づく窒素酸化物の排出抑制
- 発電ボイラー及びガスタービン等に係る窒素酸化物対策指導要綱に基づく窒素酸化物の排出抑制
- VOC条例に基づくVOCの排出抑制
- 夏季期間におけるVOCの排出事業者への排出抑制の呼びかけ
- 冬季期間における大気汚染対策(自動車排出ガス対策を含む。)の呼びかけ
イ 自動車排出ガス対策
- 自動車から排出される窒素酸化物及び粒子状物質の特定地域における総量の削減等に関する特別措置法(自動車NOx・PM法)に基づく総量削減計画の推進
- 千葉県ディーゼル自動車から排出される粒子状物質の排出の抑制に関する条例(ディーゼル条例)に基づく粒子状物質の排出規制
- 低公害車やエコドライブの普及促進等、自動車排出ガス削減に関する取組の推進
2 有害大気汚染物質等
(1)有害大気汚染物質等の測定内容
ア 測定物質(21物質)
(ア)環境基準が設定されている物質(4物質)
ベンゼン、トリクロロエチレン、テトラクロロエチレン、ジクロロメタン
(イ)指針値が設定されている物質(11物質)
アクリロニトリル、塩化ビニルモノマー、水銀及びその化合物、ニッケル化合物、クロロホルム、1,2-ジクロロエタン、1,3-ブタジエン、ヒ素及びその化合物、マンガン及びその化合物、アセトアルデヒド、塩化メチル
(ウ)環境基準、指針値が設定されていない物質(6物質)
酸化エチレン、ベンゾ[a]ピレン、ホルムアルデヒド、ベリリウム及びその化合物、クロム及びその化合物、トルエン
イ 測定地点数
35地点(図2(PDF:323.6KB))
ウ 測定期間(回数)
令和5年4月から令和6年3月まで(月1回、24時間採取)
エ 実施機関
県、8市(千葉市、船橋市、柏市、市川市、松戸市、市原市、浦安市、袖ケ浦市)
(2)測定結果
ア 環境基準が設定されている物質(4物質)
全ての地点で環境基準を達成しました(表2-1)。
イ 指針値が設定されている物質(11物質)
全ての地点で指針値を下回りました(表2-2)。
ウ 環境基準、指針値が設定されていない物質(6物質)
全ての地点で環境省がとりまとめた全国の地方公共団体の調査(令和4年度)結果と比較し、特に高い濃度は見られませんでした(表2-3)。
(3)対策
有害大気汚染物質等の削減を図るため、以下のような工場・事業場対策を継続して進めます。
- 大気汚染防止法に基づくVOC等の排出や飛散の抑制
- VOC条例に基づくVOCの排出抑制
- 環境保全協定による化学物質の排出抑制
- PRTR制度を活用した化学物質の自主管理の促進
表
表1
項目 | 平成 26年度 達成率 (%) | 27年度 達成率 (%) | 28年度 達成率 (%) | 29年度 達成率 (%) | 30年度 達成率 (%) | 令和 元年度 達成率 (%) | 2年度 達成率 (%) | 3年度 達成率 (%) | 4年度 (%) |
| 令和5年度 達成局数比 ※ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二酸化いおう | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 53/53 |
二酸化窒素 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 81/81 |
一酸化炭素 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 3/3 |
光化学オキシダント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0/83 |
浮遊粒子状物質 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 84/84 |
微小粒子状物質 (PM2.5) | 40.5 | 95.3 | 97.6 | 95.3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 53/53 |
二酸化窒素 県環境目標値 | 99.0 | 98.0 | 100 | 97.9 | 97.9 | 100 | 97.8 | 98.9 | 100 | 100 | 81/81 |
※達成局数比:達成局数/有効測定局数
項目 | 平成 26年度 達成率 (%) | 27年度 達成率 (%) | 28年度 達成率 (%) | 29年度 達成率 (%) | 30年度 達成率 (%) | 令和 元年度 達成率 (%) | 2年度 達成率 (%) | 3年度 達成率 (%) | 4年度 (%) | 5年度 達成率 (%) | 令和5年度 達成局数比 ※ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二酸化いおう | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 2/2 |
二酸化窒素 | 100 | 100 | 100 | 100 | 96.2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 24/24 |
一酸化炭素 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 18/18 |
浮遊粒子状物質 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 22/22 |
微小粒子状物質 (PM2.5) | 16.7 | 62.5 | 77.8 | 77.8 | 81.8 | 91.7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 15/15 |
二酸化窒素 県環境目標値 | 63.0 | 48.1 | 73.1 | 57.7 | 69.2 | 96.0 | 87.5 | 96.0 | 96.0 | 100 | 24/24 |
※達成局数比:達成局数/有効測定局数
※項目 [単位] | 平成 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和 元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二酸化いおう [ppm] | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
二酸化窒素 [ppm] | 0.011 | 0.011 | 0.010 | 0.010 | 0.010 | 0.009 | 0.008 | 0.008 | 0.008 | 0.008 |
一酸化炭素 [ppm] | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.3 |
光化学オキシダント [ppm] | 0.033 | 0.033 | 0.032 | 0.034 | 0.033 | 0.033 | 0.032 | 0.034 | 0.032 | 0.033 |
浮遊粒子状物質 [mg/m3] | 0.019 | 0.019 | 0.017 | 0.016 | 0.017 | 0.014 | 0.014 | 0.013 | 0.013 | 0.013 |
微小粒子状物質 (PM2.5) [μg/m3] | 13.6 | 12.1 | 11.0 | 10.8 | 10.7 | 9.3 | 8.9 | 7.7 | 8.1 | 7.8 |
※年平均値:各測定局の1時間値の1年間の平均値を全測定局で平均した値、光化学オキシダントについては昼間(5時~20時)の1時間値の1年間の平均値を全測定局で平均した値。
※項目 [単位] | 平成 26年度 | 27年度 | 28年度 | 29年度 | 30年度 | 令和 元年度 | 2年度 | 3年度 | 4年度 | 5年度 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
二酸化いおう [ppm] | 0.004 | 0.003 | 0.004 | 0.004 | 0.004 | 0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.001 |
二酸化窒素 [ppm] | 0.020 | 0.020 | 0.018 | 0.018 | 0.017 | 0.016 | 0.015 | 0.015 | 0.014 | 0.013 |
一酸化炭素 [ppm] | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
浮遊粒子状物質 [mg/m3] | 0.022 | 0.021 | 0.018 | 0.017 | 0.018 | 0.015 | 0.014 | 0.012 | 0.013 | 0.014 |
微小粒子状物質 (PM2.5) [μg/m3] | 14.7 | 13.8 | 12.9 | 12.6 | 12.1 | 10.2 | 9.4 | 8.2 | 8.6 | 8.4 |
※年平均値:各測定局の1時間値の1年間の平均値を全測定局で平均した値
表2
物質名[単位] | 地点数 | 全地点平均値 | 年平均値の濃度範囲 | 環境基準(年平均値) | 基準超過地点数 |
---|---|---|---|---|---|
ベンゼン[μg/m3] | 34 (34) | 1.0 (0.83) | 0.40~2.0 (0.30~2.0) | 3以下 | 0 (0) |
トリクロロエチレン[μg/m3] | 30 (30) | 0.40 (0.26) | 0.056~1.2 (0.043~0.96) | 130以下 | 0 (0) |
テトラクロロエチレン[μg/m3] | 30 (30) | 0.084 (0.061) | 0.016~0.25 (0.003~0.19) | 200以下 | 0 (0) |
ジクロロメタン[μg/m3] | 31 (31) | 1.7 (2.0) | 0.57~5.6 (0.41~8.6) | 150以下 | 0 (0) |
物質名[単位] | 地点数 | 全地点平均値 | 年平均値の濃度範囲 | 指針値(年平均値) | 超過基準地点数 |
---|---|---|---|---|---|
アクリロニトリル[μg/m3] | 23 (23) | 0.078 (0.063) | 0.020~0.65 (0.012~0.65) | 2以下 | 0 (0) |
塩化ビニルモノマー[μg/m3] | 23 (23) | 0.070 (0.10) | 0.017~0.52 (0.017~0.78) | 10以下 | 0 (0) |
水銀及びその化合物[ngHg/m3] | 18 (18) | 1.9 (1.4) | 1.2~2.3 (1.0~1.9) | 40以下 | 0 (0) |
ニッケル化合物[ngNi/m3] | 16 (16) | 4.0 (1.9) | 0.93~16 (0.67~3.6) | 25以下 | 0 (0) |
クロロホルム[μg/m3] | 24 (24) | 0.71 (0.39) | 0.11~5.7 (0.098~1.7) | 18以下 | 0 (0) |
1,2-ジクロロエタン[μg/m3] | 23 (23) | 0.16 (0.14) | 0.085~0.52 (0.070~0.81) | 1.6以下 | 0 (0) |
1,3-ブタジエン[μg/m3] | 27 (27) | 0.17 (0.11) | 0.032~0.63 (0.024~0.65) | 2.5以下 | 0 (0) |
ヒ素及びその化合物[ngAs/m3] | 17 (17) | 0.79 (0.50) | 0.36~1.1 (0.27~1.3) | 6以下 | 0 (0) |
マンガン及びその化合物[ngMn/m3] | 16 (16) | 25 (16) | 8.0~60 (4.4~39) | 140以下 | 0 (0) |
アセトアルデヒド[μg/m3] | 25 (25) | 2.3 (1.8) | 0.80~4.6 (0.55~3.3) | 120以下 | 0 (0) |
塩化メチル[μg/m3] | 23 (23) | 1.3 (1.3) | 1.1~1.6 (1.1~1.5) | 94以下 | 0 (0) |
物質名[単位] | 地点数 | 全地点平均値 | 年平均値の濃度範囲 | 令和4年度全国濃度範囲 |
---|---|---|---|---|
酸化エチレン[μg/m3] | 17 (17) | 0.047 (0.044) | 0.015~0.078 (0.012~0.091) | 0.012~0.31 |
ベンゾ[a]ピレン[ng/m3] | 23 (23) | 0.17 (0.12) | 0.054~0.35 (0.052~0.22) | 0.0092~1.9 |
ホルムアルデヒド[μg/m3] | 26 (26) | 2.2 (2.0) | 0.96~4.2 (0.87~5.3) | 0.69~11 |
ベリリウム及びその化合物[ngBe/m3] | 16 (16) | 0.012 (0.0062) | 0.0031~0.023 (0.0017~0.011) | 0.0010~0.084 |
クロム及びその化合物[ngCr/m3] | 16 (16) | 6.0 (4.2) | 1.1~18 (0.8~18) | 0.079~29 |
トルエン[μg/m3] | 28 (28) | 5.9 (4.4) | 0.76~15 (0.65~11) | 0.061~28 |
測定項目の環境基準等
環境基準及び千葉県環境目標値並びに用語解説を「令和5年度大気環境の状況について(参考資料)」のページに掲載しています。
お問い合わせ
所属課室:環境生活部大気保全課大気監視班
電話番号:043-223-3857
ファックス番号:043-224-0949