2024年10月度 生産・販売・輸出実績(速報)
日産自動車 株式会社日産自動車2024年10月度 生産・販売・輸出実績(速報)
2024/11/28
日産自動車株式会社は28日、2024年10月度の生産・販売・輸出実績を発表しました。
◆生産
グローバル生産(国別) | ||||||||
10月 (台) |
前年同月比 (%) |
累計 ’24年1月~’24年10月(台) |
前年同期比 (%) |
ご参考値 前年同期(台) |
||||
乗 用 車 | 56,761 | -7.9 | 495,292 | -6.2 | 528,142 | |||
商 用 車 | 7,755 | +43.4 | 49,813 | -17.7 | 60,504 | |||
国 内 生 産 | 64,516 | -3.8 | 545,105 | -7.4 | 588,646 | |||
米 国 | 47,698 | -15.0 | 460,338 | -10.6 | 514,991 | |||
メキシコ | 70,382 | +12.0 | 575,366 | +9.8 | 523,878 | |||
英 国 | 26,678 | -22.8 | 250,089 | -7.1 | 269,250 | |||
中 国 | 51,946 | -15.0 | 533,222 | -12.1 | 606,425 | |||
そ の 他 | 29,628 | +3.0 | 287,660 | -17.9 | 350,222 | |||
海 外 生 産 | 226,332 | -7.0 | 2,106,675 | -7.0 | 2,264,766 | |||
グローバル生産 | 290,848 | -6.3 | 2,651,780 | -7.1 | 2,853,412 |
注1) その他は、台湾、タイ、南アフリカ、ブラジル、インド、エジプト、アルゼンチンの生産台数合計。尚、CKD分を除く
- グローバル生産は、対前年同月比-6.3%と前年実績を下回った。
- 国内生産は、対前年同月比-3.8%と前年実績を下回った。
- 海外生産は、対前年同月比-7.0%と前年実績を下回った。
◆販売
グローバル販売(地域別) | ||||||||
10月 (台) |
前年同月比 (%) |
累計 ’24年1月~’24年10月(台) |
前年同期比 (%) |
ご参考値 前年同期(台) |
||||
乗 用 車 | 18,511 | +1.1 | 210,493 | +0.2 | 210,122 | |||
商 用 車 | 3,849 | +10.2 | 33,245 | -12.6 | 38,024 | |||
国 内 登 録 車 | 22,360 | +2.6 | 243,738 | -1.8 | 248,146 | |||
国内軽自動車 | 13,224 | -6.5 | 162,036 | +1.4 | 159,835 | |||
国内販売(含軽) | 35,584 | -1.0 | 405,774 | -0.5 | 407,981 | |||
米 国 | 76,656 | +13.4 | 778,180 | +1.8 | 764,633 | |||
カナダ | 8,912 | +15.0 | 89,497 | +14.8 | 77,979 | |||
メキシコ | 21,080 | +9.7 | 204,865 | +5.0 | 195,153 | |||
北 米 | 106,759 | +12.8 | 1,073,446 | +3.3 | 1,038,964 | |||
欧 州 | 22,788 | -14.2 | 299,031 | +5.3 | 284,094 | |||
中 国 | 61,170 | -16.5 | 558,168 | -10.0 | 620,016 | |||
そ の 他 | 45,248 | -7.0 | 440,979 | +4.2 | 423,242 | |||
海 外 販 売 | 235,965 | -3.0 | 2,371,624 | +0.2 | 2,366,316 | |||
グローバル販売 | 271,549 | -2.7 | 2,777,398 | +0.1 | 2,774,297 |
注1) 国内の乗・商区分は、車種(シャシーベース)を基準に集計
- グローバル販売は、対前年同月比-2.7%と前年実績を下回った。
- 軽自動車を含む国内販売は、対前年同月比-1.0%と前年実績を下回った。
- 国内登録車は、対前年同月比+2.6%と前年実績を上回った。
- 国内軽自動車は、対前年同月比-6.5%と前年実績を下回った。 - 海外販売は、対前年同月比-3.0%と前年実績を下回った。
◆日本からの輸出
輸 出(仕向地別) | ||||||||
10月 (台) |
前年同月比 (%) |
累計 ’24年1月~’24年10月(台) |
前年同期比 (%) |
ご参考値 前年同期(台) |
||||
北 米 | 21,846 | +30.1 | 160,477 | -7.3 | 173,129 | |||
欧 州 | 5,728 | +20.6 | 47,804 | +10.1 | 43,435 | |||
その他 | 12,928 | -12.4 | 113,079 | -7.2 | 121,839 | |||
合 計 | 40,502 | +11.6 | 321,360 | -5.0 | 338,403 |
注1) 輸出台数は、CBU+CKD。(自工会報告ベース)
注2) 仕向地は自工会地域区分に準ずる。(メキシコはその他に含む)
- 輸出は、対前年同月比+11.6%と前年実績を上回った。
以上