日産自動車2024年11月度 生産・販売・輸出実績(速報)
日産自動車 株式会社日産自動車2024年11月度 生産・販売・輸出実績(速報)
2024/12/25
日産自動車株式会社は25日、2024年11月度の生産・販売・輸出実績を発表しました。
◆生産
グローバル生産(国別) | ||||||||
11月 (台) |
前年同月比 (%) |
累計 ’24年1月~’24年11月(台) |
前年同期比 (%) |
ご参考値 前年同期(台) |
||||
乗 用 車 | 54,680 | -13.9 | 549,972 | -7.0 | 591,677 | |||
商 用 車 | 6,551 | +27.3 | 56,364 | -14.1 | 65,652 | |||
国 内 生 産 | 61,231 | -10.8 | 606,336 | -7.8 | 657,329 | |||
米 国 | 33,212 | -30.9 | 493,550 | -12.3 | 563,047 | |||
メキシコ | 60,779 | +8.4 | 636,145 | +9.7 | 579,953 | |||
英 国 | 20,667 | -32.8 | 270,756 | -9.8 | 300,020 | |||
中 国 | 64,990 | -26.2 | 598,212 | -13.9 | 694,440 | |||
そ の 他 | 31,101 | +21.3 | 318,761 | -15.2 | 375,856 | |||
海 外 生 産 | 210,749 | -15.2 | 2,317,424 | -7.8 | 2,513,316 | |||
グローバル生産 | 271,980 | -14.3 | 2,923,760 | -7.8 | 3,170,645 |
注1) その他は、台湾、タイ、南アフリカ、ブラジル、インド、エジプト、アルゼンチンの生産台数合計。尚、CKD分を除く
- グローバル生産は、対前年同月比-14.3%と前年実績を下回った。
- 国内生産は、対前年同月比-10.8%と前年実績を下回った。
- 海外生産は、対前年同月比-15.2%と前年実績を下回った。
◆販売
グローバル販売(地域別) | ||||||||
11月 (台) |
前年同月比 (%) |
累計 ’24年1月~’24年11月(台) |
前年同期比 (%) |
ご参考値 前年同期(台) |
||||
乗 用 車 | 19,623 | +1.7 | 230,116 | +0.3 | 229,420 | |||
商 用 車 | 4,232 | +11.1 | 37,477 | -10.4 | 41,833 | |||
国 内 登 録 車 | 23,855 | +3.2 | 267,593 | -1.3 | 271,253 | |||
国内軽自動車 | 14,268 | -8.8 | 176,304 | +0.5 | 175,472 | |||
国内販売(含軽) | 38,123 | -1.6 | 443,897 | -0.6 | 446,725 | |||
米 国 | 71,534 | +18.3 | 849,714 | +3.0 | 825,083 | |||
カナダ | 8,060 | +8.9 | 97,557 | +14.3 | 85,379 | |||
メキシコ | 26,019 | +16.8 | 230,884 | +6.2 | 217,439 | |||
北 米 | 105,699 | +17.1 | 1,179,145 | +4.4 | 1,129,193 | |||
欧 州 | 27,166 | -6.1 | 326,197 | +4.2 | 313,014 | |||
中 国 | 63,545 | -15.1 | 621,713 | -10.5 | 694,895 | |||
そ の 他 | 44,230 | -10.8 | 485,221 | +2.6 | 472,807 | |||
海 外 販 売 | 240,640 | -1.2 | 2,612,276 | +0.1 | 2,609,909 | |||
グローバル販売 | 278,763 | -1.3 | 3,056,173 | -0.0 | 3,056,634 |
注1) 国内の乗・商区分は、車種(シャシーベース)を基準に集計
- グローバル販売は、対前年同月比-1.3%と前年実績を下回った。
- 軽自動車を含む国内販売は、対前年同月比-1.6%と前年実績を下回った。
- 国内登録車は、対前年同月比+3.2%と前年実績を上回った。
- 国内軽自動車は、対前年同月比-8.8%と前年実績を下回った。 - 海外販売は、対前年同月比-1.2%と前年実績を下回った。
◆日本からの輸出
輸 出(仕向地別) | ||||||||
11月 (台) |
前年同月比 (%) |
累計 ’24年1月~’24年11月(台) |
前年同期比 (%) |
ご参考値 前年同期(台) |
||||
北 米 | 12,543 | -41.3 | 173,020 | -11.0 | 194,486 | |||
欧 州 | 4,344 | -57.3 | 52,148 | -2.7 | 53,600 | |||
その他 | 19,020 | +55.0 | 132,099 | -1.5 | 134,112 | |||
合 計 | 35,907 | -18.0 | 357,267 | -6.5 | 382,198 |
注1) 輸出台数は、CBU+CKD。(自工会報告ベース)
注2) 仕向地は自工会地域区分に準ずる。(メキシコはその他に含む)
- 輸出は、対前年同月比-18.0%と前年実績を下回った。
以上