令和7年度埼玉県立特別支援学校高等部職業学科・高等部分校入学志願者数について
埼玉県庁発表日:2025年1月10日16時
ここから本文です。
令和7年度埼玉県立特別支援学校高等部職業学科・高等部分校入学志願者数について
部局名:教育局
課所名:特別支援教育課
担当名:特別支援学校教育指導担当
担当者名:横谷・小林
内線電話番号:6886
直通電話番号:048-830-6886
Email:a6880@pref.saitama.lg.jp
1.全体の募集人員と志願者数
全体 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 | |||
388 | (388) | 404 | (410) | 1.04 | (1.06) |
※()は昨年度(以下同じ)
2.各校の概要(学校名については、略称で示す。)
⑴職業学科
学校名 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 | |||
さいたま桜 | 生産技術科 | 20 | (20) | 21 | (24) | 1.05 | (1.20) |
家政技術科 | 20 | (20) | 16 | (24) | 0.80 | (1.20) | |
工業技術科 | 20 | (20) | 19 | (12) | 0.95 | (0.60) | |
環境・サービス科 | 20 | (20) | 17 | (18) | 0.85 | (0.90) | |
計 | 80 | (80) | 73 | (78) | 0.91 | (0.98) | |
羽生ふじ | 農業技術科 | 20 | (20) | 13 | (10) | 0.65 | (0.50) |
生活技術科 | 20 | (20) | 18 | (22) | 0.90 | (1.10) | |
計 | 40 | (40) | 31 | (32) | 0.78 | (0.80) | |
入間わかくさ | 生産技術科 | 30 | (30) | 14 | (23) | 0.47 | (0.77) |
流通・サービス科 | 30 | (30) | 24 | (25) | 0.80 | (0.83) | |
計 | 60 | (60) | 38 | (48) | 0.63 | (0.80) |
⑵高等部分校
学校名 | 学科名 | 募集人員 | 志願者数 | 倍率 | |||
川越たかしな分校 | 普通科 | 16 | (16) | 28 | (17) | 1.75 | (1.06) |
草加分校 | 普通科 | 16 | (16) | 19 | (14) | 1.19 | (0.88) |
さいたま西分校 | 普通科 | 16 | (16) | 18 | (21) | 1.13 | (1.31) |
松伏分校 | 普通科 | 16 | (16) | 22 | (29) | 1.38 | (1.81) |
上尾南分校 | 普通科 | 16 | (16) | 12 | (13) | 0.75 | (0.81) |
北本分校 | 普通科 | 16 | (16) | 23 | (22) | 1.44 | (1.38) |
宮代分校 | 普通科 | 16 | (16) | 18 | (19) | 1.13 | (1.19) |
鳩ケ谷分校 | 普通科 | 16 | (16) | 15 | (24) | 0.94 | (1.50) |
狭山清陵分校 | 普通科 | 16 | (16) | 22 | (17) | 1.38 | (1.06) |
白岡分校 | 普通科 | 16 | (16) | 18 | (22) | 1.13 | (1.38) |
三郷北分校 | 普通科 | 16 | (16) | 18 | (16) | 1.13 | (1.00) |
大宮商業分校 | 普通科 | 16 | (16) | 24 | (19) | 1.50 | (1.19) |
新座柳瀬分校 | 普通科 | 16 | (16) | 25 | (19) | 1.56 | (1.19) |
※学校名について
略称 | 学校名 |
さいたま桜 | 県立特別支援学校さいたま桜高等学園 |
羽生ふじ | 県立特別支援学校羽生ふじ高等学園 |
入間わかくさ | 県立入間わかくさ高等特別支援学校 |
川越たかしな分校 | 県立川越特別支援学校川越たかしな分校 |
草加分校 | 県立草加かがやき特別支援学校草加分校 |
さいたま西分校 | 県立大宮北特別支援学校さいたま西分校 |
松伏分校 | 県立越谷西特別支援学校松伏分校 |
上尾南分校 | 県立上尾特別支援学校上尾南分校 |
北本分校 | 県立騎西特別支援学校北本分校 |
宮代分校 | 県立春日部特別支援学校宮代分校 |
鳩ケ谷分校 | 県立川口特別支援学校鳩ケ谷分校 |
狭山清陵分校 | 県立狭山特別支援学校狭山清陵分校 |
白岡分校 | 県立久喜特別支援学校白岡分校 |
三郷北分校 | 県立三郷特別支援学校三郷北分校 |
大宮商業分校 | 県立上尾かしの木特別支援学校大宮商業分校 |
新座柳瀬分校 | 県立所沢おおぞら特別支援学校新座柳瀬分校 |
報道発表資料(ダウンロードファイル)
令和7年度埼玉県立特別支援学校高等部職業学科・高等部分校入学志願者数について(PDF:182KB)
ページの先頭へ戻る