原木しいたけの出荷制限・出荷自粛解除について
茨城県庁更新日:2025年12月22日
原木しいたけの出荷制限・出荷自粛解除について
東京電力株式会社福島第一原子力発電所の事故に伴う放射性物質の影響により、県内産原木しいたけの一部が出荷制限・出荷自粛となっております。このページには、原木しいたけの出荷制限・出荷自粛解除に関する情報を掲載しています。
原木しいたけの出荷制限地域について
出荷が制限されている市町村については、本ページ下方のほか、林野庁のHPからも確認できます。
きのこや山菜の出荷制限等の状況(茨城県)(外部サイトへリンク)
ただし、出荷が制限されている市町村であっても、ロットごとに、県の「放射性物質低減のための原木きのこ栽培に関するチェックシート」に即した栽培管理を行い、生産したしいたけが基準値を安定的に下回ることが確認されれば、出荷制限等が解除され出荷することが可能となります。
詳細については、市町村又は県農林事務所までお問い合わせください。
市町村別出荷制限・出荷自粛状況
|
市町村 |
品目 | 形態 | 現在の状況 | 開始日 | 一部解除日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 土浦市 | 原木しいたけ(露地栽培) | 出荷制限 | 継続中(一部解除) | 平成23年10月14日 | (平成30年12月13日一部解除) |
| 原木しいたけ(施設栽培) | 出荷制限 | 継続中(一部解除) | 平成23年10月14日 | (平成28年4月8日一部解除) | |
| 行方市 | 原木しいたけ(露地栽培) | 出荷制限 | 継続中(一部解除) | 平成23年10月14日 | (平成29年6月22日一部解除) |
| 鉾田市 | 原木しいたけ(露地栽培 | 出荷制限 | 継続中 | 平成23年10月14日 | |
| 原木しいたけ(施設栽培) | 出荷制限 | 継続中(一部解除) | 平成23年10月14日 | (平成28年5月18日一部解除) | |
| 小美玉市 | 原木しいたけ(露地栽培) | 出荷制限 | 継続中(一部解除) | 平成23年10月14日 | (平成30年7月10日一部解除) |
| 茨城町 | 原木しいたけ(露地栽培) | 出荷制限 | 継続中(一部解除) | 平成23年11月10日 | (令和5年3月8日一部解除) |
| 原木しいたけ(施設栽培) | 出荷制限 | 継続中(一部解除) | 平成23年11月10日 | (平成30年4月24日一部解除) | |
| 阿見町 | 原木しいたけ(露地栽培) | 出荷制限 | 継続中(一部解除) | 平成23年11月10日 | (令和5年3月8日一部解除) |
| 守谷市 | 原木しいたけ(露地栽培) | 出荷制限 | 継続中 | 平成24年4月6日 | |
| 常陸大宮市 | 原木しいたけ(露地栽培) | 出荷制限 | 継続中(一部解除) | 平成24年4月6日 | (令和3年3月26日一部解除) |
| つくばみらい市 | 原木しいたけ(露地栽培) | 出荷制限 | 継続中 | 平成24年4月6日 | |
| ひたちなか市 | 原木しいたけ(露地栽培) | 出荷制限 | 継続中 | 平成24年4月13日 | |
| 那珂市 | 原木しいたけ(露地栽培) | 出荷制限 | 継続中(一部解除) | 平成24年4月13日 | (令和6年3月14日一部解除) |
| 水戸市 | 原木しいたけ(露地栽培) | 出荷自粛 | 継続中(一部解除) | 平成24年3月28日 | (令和3年9月21日一部解除) |
| 日立市 | 原木しいたけ(露地栽培) | 出荷自粛 | 継続中 | 平成24年3月28日 | |
| 原木しいたけ(施設栽培) | 出荷自粛 | 継続中(一部解除) | 平成24年3月28日 | (平成27年10月9日一部解除) | |
| 石岡市 | 原木しいたけ(露地栽培) | 出荷自粛 | 継続中(一部解除) | 平成24年3月28日 | (平成30年1月16日一部解除) |
| 原木しいたけ(施設栽培) | 出荷自粛 | 継続中(一部解除) | 平成24年3月28日 | (平成27年4月10日一部解除) | |
| 高萩市 | 原木しいたけ(露地栽培) | 出荷自粛 | 継続中 | 平成24年3月28日 | |
| 原木しいたけ(施設栽培) | 出荷自粛 | 継続中 | 平成24年3月28日 | ||
| 笠間市 | 原木しいたけ(露地栽培) | 出荷自粛 | 継続中(一部解除) | 平成24年3月28日 | (令和2年3月19日一部解除) |
| 原木しいたけ(施設栽培) | 出荷自粛 | 継続中(一部解除) | 平成24年3月28日 | (平成27年8月20日一部解除) | |
| かすみがうら市 | 原木しいたけ(露地栽培) | 出荷自粛 | 継続中(一部解除) | 平成24年3月28日 | (平成30年9月3日一部解除) |
| 原木しいたけ(施設栽培) | 出荷自粛 | 継続中(一部解除) | 平成24年3月28日 | (平成27年4月10日一部解除) | |
| 城里町 | 原木しいたけ(露地栽培) | 出荷自粛 | 継続中(一部解除) | 平成24年3月30日 | (平成29年6月15一部解除) |
| 原木しいたけ(施設栽培) | 出荷自粛 | 継続中 | 平成24年3月30日 | ||
| 桜川市 | 原木しいたけ(露地栽培) | 出荷自粛 | 継続中 | 平成24年3月30日 |
解除生産者情報
以下の生産者のロットは、県の「放射性物質低減のための原木きのこ栽培に関するチェックシート」に即した栽培管理により生産したしいたけが基準値を安定的に下回ることが確認されたため、出荷制限等が解除されています。
・原木しいたけ出荷制限(自粛)解除者一覧【露地栽培】R7.12.15現在(PDF:46KB)
・原木しいたけ出荷制限(自粛)解除者一覧【施設栽培】R7.12.22現在(PDF:29KB)
このページに関するお問い合わせ
農林水産部林政課林産物振興
〒310-8555 茨城県水戸市笠原町978番6
電話番号:029-301-4026
FAX番号:029-301-4039
お問い合わせフォーム