6月2日からの台風第6号による被害状況について【第1報】(6月2日18時00分現在)
静岡県令和8年度 記者提供資料
( 資料提供 )6月2日からの台風第6号による被害状況について【第1報】(6月2日18時00分現在)
1 概 況
- 台風第6号は、3日朝から昼過ぎに静岡県へ最接近する見込み。
- 特に、3日明け方から昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性がある。
2 気象情報
暴風警報(18時34分発表)
静岡市南部、浜松市南部、島田市、磐田市、焼津市、掛川市、藤枝市、
袋井市、下田市、湖西市、御前崎市、菊川市、牧之原市、東伊豆町、
河津町、南伊豆町、松崎町、西伊豆町、吉田町、森町
3 人的・物的被害の状況 報告なし
4 市町の配備体制
9市町が災害対策本部、23市町が情報収集体制(19時00分時点)
地域局・市町 | 現在の体制 | 地域局・市町 | 現在の体制 | ||
賀茂 | 下田市 | 情報収集体制 | 中部 | 静岡市 | 災害対策本部 |
| 東伊豆町 | 情報収集体制 | 島田市 | 情報収集体制 | ||
| 河津町 | 情報収集体制 | 焼津市 | 災害対策本部 | ||
| 南伊豆町 | 災害対策本部 | 藤枝市 | 災害対策本部 | ||
| 松崎町 | 情報収集体制 | 牧之原市 | 情報収集体制 | ||
| 西伊豆町 | 情報収集体制 | 吉田町 | 情報収集体制 | ||
東部 | 沼津市 | 情報収集体制 | 川根本町 | 情報収集体制 | |
| 熱海市 | 情報収集体制 | 西部 | 浜松市 | 災害対策本部 | |
| 三島市 | 情報収集体制 | 磐田市 | 災害対策本部 | ||
| 富士宮市 | 情報収集体制 | 掛川市 | 情報収集体制 | ||
| 伊東市 | 情報収集体制 | 袋井市 | 災害対策本部 | ||
| 富士市 | 湖西市 | 情報収集体制 | |||
| 御殿場市 | 御前崎市 | 情報収集体制 | |||
| 裾野市 | 情報収集体制 | 菊川市 | 情報収集体制 | ||
| 伊豆市 | 災害対策本部 | 森町 | 情報収集体制 | ||
| 伊豆の国市 | 情報収集体制 | ||||
| 函南町 | 災害対策本部 | ||||
| 清水町 | 情報収集体制 | ||||
| 長泉町 | 情報収集体制 | ||||
| 小山町 | |||||
情報種別 | 地域局 | 市 町 | 対象世帯数 | 対象人数 |
| レベル5 緊急安全確保 | 発表なし | |||
| レベル4 避難指示 | 発表なし | |||
| レベル3 高齢者等避難 | 賀茂 | 松崎町 | 2,791 | 5,407 |
東部 | 沼津市、伊東市、伊豆市 | 114,346 | 233,359 | |
中部 | 静岡市、島田市、焼津市、藤枝市、牧之原市 | 163,806 | 361,568 | |
西部 | 浜松市、磐田市、袋井市、湖西市 | 431,926 | 1,044,150 | |
計 | 712,869 | 1,644,484 | ||
6 避難所の開設状況
地域局 | 市 町 | 箇所数 | 避難世帯数 | 避難者数 |
| 賀茂 | 下田市 | 6 | 0 | 0 |
| 東伊豆町 | 2 | 0 | 0 | |
| 南伊豆町 | 6 | 0 | 0 | |
| 松崎町 | 1 | 1 | 1 | |
| 東部 | 沼津市 | 23 | 4 | 4 |
| 熱海市 | 7 | 0 | 0 | |
| 三島市 | 22 | 0 | 0 | |
| 伊東市 | 5 | 0 | 0 | |
| 裾野市 | 3 | 0 | 0 | |
| 伊豆市 | 5 | 0 | 0 | |
| 伊豆の国市 | 3 | 1 | 2 | |
| 函南町 | 3 | 0 | 0 | |
| 中部 | 静岡市 | 48 | 0 | 0 |
| 島田市 | 8 | 0 | 0 | |
| 焼津市 | 13 | 20 | 28 | |
| 藤枝市 | 13 | 0 | 0 | |
| 牧之原市 | 5 | 2 | 2 | |
| 吉田町 | 2 | 0 | 0 | |
| 西部 | 浜松市 | 57 | 0 | 0 |
| 磐田市 | 5 | 0 | 0 | |
| 掛川市 | 10 | 0 | 0 | |
| 袋井市 | 16 | 0 | 0 | |
| 湖西市 | 5 | 0 | 0 | |
| 御前崎市 | 3 | 0 | 0 | |
| 森町 | 6 | 0 | 0 | |
| 計 | 277 | 28 | 37 |
7 ライフライン等の状況
種 別 | 状 況 | |
| (1)停 電 | なし | |
| (2)通 信 | なし | |
| (3)断 水 | なし | |
| (4)鉄道運休 | 路線 | 状況(全線/一部(区間)) |
| 新幹線 | ― | |
| JR東海道線 | 6月3日始発~6月3日16時 (熱海駅~豊橋駅) | |
| JR身延線 | 6月3日始発~6月3日16時 (富士駅~身延駅) | |
| JR飯田線 | ― | |
| JR伊東線 | 6月3日終日 | |
| JR御殿場線 | 6月3日始発~6月3日16時 (国府津駅~沼津駅) | |
| 静岡鉄道 | 6月3日始発~6月3日11:00 | |
| 伊豆急行 | 6月3日終日 | |
| 岳南電車 | ― | |
| 大井川鐵道 | 6月3日終日 (金谷駅~川根温泉笹間渡駅) | |
| 伊豆箱根鉄道 | ― | |
| 天竜浜名湖鉄道 | 6月3日始発~6月3日正午 | |
| 遠鉄電車 | ― | |
| (5)欠航 航空機・船舶等 | 運行会社 | 状況(全便/一部(便)) |
| FDA | 一部欠航(鹿児島) | |
| ANA | ― | |
| 駿河湾フェリー | 全便運休 | |
| 富士急マリン | 平常運航 | |
| (6)通行止 高速道路 | 道路 | 状況(区間/上下線) |
| 東名 | 6月3日6時以降2か所通行止可能性あり | |
| 新東名 | 6月3日6時以降3か所通行止可能性あり | |
| (7)通行止 ※国道・県道 | 管理者 | 状況(路線・か所) |
| 国 | ― | |
| 県 | 1路線・1か所 | |
| 政令市 | ― | |
8 県の配備体制
所 属 | 現在の体制 | 地域局・市町 | 現在の体制 (ピーク時の体制) |
| 本庁 | 災害警戒本部 | 賀茂地域局 | 災害警戒方面本部 |
| 東部地域局 | |||
| 中部地域局 | |||
| 西部地域局 |
9 県から市町への職員派遣状況
班 名 | 派遣先 | 状 況 |
| 市町情報 収集要員 | 沼津市、三島市、裾野市、伊豆市 | 参集済 |
| 熱海市、伊東市、伊豆の国市 | 参集中 |
10 応援部隊の活動状況
・静岡県庁にリエゾンを派遣
陸上自衛隊第34普通科連隊 2名
国土交通省中部地方整備局 2名
■ 添付資料
6月2日からの台風第6号による被害状況について【第1報】(6月2日18時00分現在):( 111KB )
提供日:2026年6月2日
担 当:危機管理部 危機対策課
連絡先:054-221-2072 TEL 静岡県危機管理部広報官
このページの先頭へ戻る
このページに関するお問い合わせ
静岡県企画部広報戦略課
〒420-8601 静岡市葵区追手町9-6
電話番号:054-221-2265
ファクス番号:054-254-4032
PR@pref.shizuoka.lg.jp