日本通運、鉄道コンテナ取り扱い実績 2024年5月分

2024/06/07  NIPPON EXPRESSホールディングス 株式会社 

日本通運、鉄道コンテナ取り扱い実績 2024年5月分

2024年6月 7日

NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社(社長:堀切智)のグループ会社、日本通運株式会社(社長:竹添進二郎)の2024年5月分鉄道コンテナ取り扱い実績は、以下のとおりとなりました。

当月実績

(単位:個)

地 区 実績 前年 対前年比
北海道地区 11,640 11,317 102.9%
東北地区 12,278 10,885 112.8%
首都圏地区 23,202 21,743 106.7%
中部地区 21,803 20,736 105.1%
関西地区 14,237 13,226 107.6%
中国・四国地区 12,297 12,454 98.7%
九州地区 10,923 10,821 100.9%
合計 106,380 101,182 105.1%

年度累計実績

(単位:個)

地 区 実績 前年 対前年比
北海道地区 72,783 74,994 97.1%
東北地区 62,423 63,174 98.8%
首都圏地区 121,462 118,612 102.4%
中部地区 110,367 115,141 95.9%
関西地区 73,857 72,276 102.2%
中国・四国地区 63,335 68,357 92.7%
九州地区 58,042 59,443 97.6%
合計 562,269 571,997 98.3%

<増減理由>(当月)

東北地区 米、ビールが増
首都圏地区 清涼飲料水が増
中国四国地区 機器関連が増
関西地区 化学薬品、清涼飲料水が増