民生用電子機器国内出荷統計(2024年6月分)

2024/07/18  電子情報技術産業協会(JEITA) 

2024年民生用電子機器
国内出荷統計

1. 2024年 民生用電子機器国内出荷実績(金額) 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。

単位:金額(億円)、前年比(%)

横スクロールで全体を表示できます。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年計
(1月からの累計)
民生機器計 金 額 780 782 884 786 798 938 4,968
前年比 82.3 76.9 75.1 97.6 102.9 96.7 87.3
映像機器 金 額 383 362 417 376 385 503 2,427
前年比 94.2 99.0 103.3 99.7 98.6 101.2 99.4
オーディオ関連機器 金 額 52 46 54 58 54 55 319
前年比 84.6 99.1 99.2 112.5 115.1 97.3 100.6
カーAVC機器 金 額 345 373 413 352 359 380 2,222
前年比 71.9 61.8 57.5 93.4 106.1 91.3 75.7

※ 千台未満は四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合がある。

※ 赤字は事後修正

2. 2024年 民生用電子機器主要品目国内出荷実績(数量) 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。

単位:数量(千台)、前年比(%)

横スクロールで全体を表示できます。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 年計
(1月からの累計)
薄型テレビ 数 量 354 348 391 326 332 369 2,120
前年比 97.0 100.5 98.7 103.3 106.7 93.3 99.5
29型以下 数 量 42 39 48 33 33 31 226
前年比 92.7 96.4 108.3 93.7 89.3 102.1 97.2
30~39型 数 量 85 84 99 74 64 64 470
前年比 104.0 93.1 94.7 99.6 97.3 99.2 97.7
40~49型 数 量 101 95 99 86 90 92 563
前年比 98.5 97.3 87.8 103.2 109.6 75.4 93.8
50型以上 数 量 127 130 144 133 144 183 861
前年比 93.0 110.3 107.9 108.3 114.9 101.9 105.6
(内)4K(対応) 数 量 177 167 185 166 179 192 1,065
前年比 91.6 99.1 92.9 98.3 107.2 77.0 93.0
(内)ハイブリッドキャスト対応 数 量 207 195 216 187 180 205 1,192
前年比 93.8 98.7 96.9 98.0 100.0 81.3 94.1
(内)有機EL 数 量 39 35 40 40 32 53 239
前年比 99.8 93.0 101.2 92.7 83.5 101.5 95.6
DVDビデオ 数 量 13 9 8 ※1 - 9 7 46
前年比 81.7 70.4 62.0 - 73.8 57.8 58.7
BDレコーダ/プレーヤ 数 量 85 79 93 82 73 87 500
前年比 74.2 89.2 92.6 115.9 78.7 88.9 88.3
レコーダ 数 量 61 53 59 56 50 64 344
前年比 71.1 84.2 83.2 117.7 73.5 84.8 83.5
プレーヤ 数 量 24 26 34 25 23 23 156
前年比 83.5 101.5 115.0 112.3 92.6 102.5 101.0
デジタルビデオカメラ 数 量 6 ※1 - 10 8 8 6 38
(アクションカメラ含む) 前年比 43.4 - 54.1 51.7 96.6 77.7 48.8
BS/CSアンテナ 数 量 19 18 23 25 23 23 131
前年比 82.1 75.5 68.6 99.4 99.0 95.3 85.7
システムオーディオ 数 量 51 59 65 75 56 59 365
前年比 81.0 92.1 92.1 99.4 86.4 83.9 89.4
アンプ 数 量 3 3 4 4 4 3 21
前年比 87.7 113.8 107.4 105.7 131.6 87.5 104.4
スピーカシステム 数 量 46 33 37 47 47 54 264
前年比 77.6 74.9 86.0 116.9 93.1 119.5 93.6
ラジオ受信機器 数 量 64 56 56 63 50 48 337
前年比 130.0 117.9 105.6 106.1 85.8 86.6 104.3
ステレオヘッドホン 数 量 318 263 304 384 283 337 1,889
前年比 84.3 83.4 79.9 109.4 81.6 101.6 89.8
カーナビゲーション 数 量 243 245 282 217 228 243 1,459
システム 前年比 68.7 59.7 53.6 79.5 89.1 74.8 68.0
カーAVメインユニット 数 量 77 87 96 87 87 90 525
前年比 36.6 36.9 33.6 84.9 98.9 92.2 51.4
ディスプレイオーディオ 数 量 - - - 31 35 37 102
前年比 - - - - - - -
カーCDプレーヤ 数 量 15 14 16 18 14 15 92
前年比 54.5 44.1 39.7 83.7 88.8 82.6 59.2
カースピーカ 数 量 1,295 1,450 1,553 1,356 1,423 1,387 8,464
前年比 78.8 88.7 81.3 88.9 104.9 81.4 86.6
ETC車載ユニット 数 量 160 175 181 163 158 169 1,006
前年比 87.9 83.2 71.3 79.8 85.6 85.0 81.5
ETC2.0(DSRC)対応車載ユニット 数 量 153 173 180 156 161 168 992
前年比 104.7 102.0 96.8 101.7 118.6 102.6 103.8

※ 千台未満は四捨五入の関係で、内訳と合計が一致しない場合がある。

※ 赤字は事後修正

  • ※1 集計した結果、規約に基づきマスク(秘匿)となった。

3. 新4K8K衛星放送機器(数量) 各月のコメントは月表示欄をクリックするとご覧いただけます。

単位:数量(千台)、前年比(%)

横スクロールで全体を表示できます。

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 2024年合計
(1月からの
累計)
発売開始からの
累計
新4K8K衛星放送 数 量 184 183 200 181 194 209 1,151 14,639
対応テレビ ※1 前年比 91.1 104.7 95.5 101.9 109.5 79.4 95.6
新4K8K衛星放送 数 量 18 14 18 14 14 18 96 1,961
対応レコーダ ※2 前年比 85.1 80.6 96.4 268.4 - 68.2 108.9

※ 千台未満は四捨五入の関係で内訳と合計が一致しない場合がある。また、千台未満は 0 と表記する。

  • ※1 新4K8K衛星放送の受信機能を有する薄型テレビ(薄型テレビの内数)。
  • ※2 新4K8K衛星放送対応の受信機能を有する記録機器。光ディスクの録画再生機能の有無に関わらない。

関連業界