国庫歳入歳出状況(令和3年度 令和3年7月分)

2021/09/17  財務省 

国庫歳入歳出状況
令和3年9月17日

財務省において各省各庁からの報告をとりまとめた令和3年度の令和3年7月末における国庫歳入歳出状況は、次のとおりである。

1一般会計
(1)歳入サイニュウ
単位 千円センエン(千円センエン未満ミマン切捨キリス)
科目 歳入予算額 収納済歳入額 歳入予算額と収納
済歳入額との差
(△は減)
収入歩合(%)
本月分 前月までの累計
租税及印紙収入 57,448,000,000 816,221,824 205,024,796 1,021,246,620 △ 56,426,753,379 1.7
租税 56,554,000,000 750,908,014 82,569,717 833,477,731 △ 55,720,522,268 1.4
所得税 18,667,000,000 573,424,775 - 573,424,775 △ 18,093,575,224 3.0
法人税 8,997,000,000 - - - △ 8,997,000,000 -
相続税 2,229,000,000 13,438,744 32,288,562 45,727,306 △ 2,183,272,693 2.0
消費税 20,284,000,000 - - - △ 20,284,000,000 -
酒税 1,176,000,000 5,124,453 3,491,147 8,615,601 △ 1,167,384,398 0.7
たばこ税 912,000,000 77,421,851 736,089 78,157,941 △ 833,842,058 8.5
揮発油税 2,070,000,000 2,660,825 211,164 2,871,990 △ 2,067,128,009 0.1
石油ガス税 4,000,000 80,368 16,403 96,772 △ 3,903,227 2.4
航空機燃料税 37,000,000 897,002 1,524,301 2,421,303 △ 34,578,696 6.5
石油石炭税 606,000,000 8,128,238 - 8,128,238 △ 597,871,761 1.3
電源開発促進税 305,000,000 24,056,306 - 24,056,306 △ 280,943,693 7.8
自動車重量税 382,000,000 9,271,775 8,898,711 18,170,487 △ 363,829,512 4.7
国際観光旅客税コクサイカンコウリョカクゼイ 30,000,000 172,254 295,469 467,723 △ 29,532,276 1.5
関税 846,000,000 35,487,745 34,330,770 69,818,515 △ 776,181,484 8.2
とん税 9,000,000 734,043 776,840 1,510,884 △ 7,489,115 16.7
地価税 - 9,577 114 9,692 9,692 -
旧キュウ税 - 50 142 192 192 -
印紙収入
印紙収入 894,000,000 65,313,809 122,455,079 187,768,888 △ 706,231,111 21.0
官業益金及官業収入
官業収入 52,206,382 4,595,506 11,495,656 16,091,162 △ 36,115,219 30.8
政府資産整理収入 245,240,553 6,326,246 27,441,647 33,767,893 △ 211,472,659 13.7
国有財産処分収入 57,804,988 2,253,970 13,234,867 15,488,838 △ 42,316,149 26.7
回収金等収入 187,435,565 4,072,276 14,206,779 18,279,055 △ 169,156,509 9.7
雑収入 5,267,260,940 2,170,571,042 485,378,414 2,655,949,456 △ 2,611,311,483 50.4
国有財産利用収入 121,723,499 80,526,588 19,425,104 99,951,692 △ 21,771,806 82.1
納付金 1,346,195,742 122,676,791 97,497,363 220,174,154 △ 1,126,021,587 16.3
諸収入 3,799,341,699 1,967,367,663 368,455,946 2,335,823,609 △ 1,463,518,089 61.4
公債金
公債金 43,597,000,000 2,974,017,149 - 2,974,017,149 △ 40,622,982,850 6.8
合計 106,609,707,875 5,971,731,769 729,340,514 6,701,072,283 △ 99,908,635,591 6.2
【続きがあります】

関連業界

金融・保険業界のニュース