tweet
流動性供給(第325回)入札において追加発行した国債の銘柄
令和3年1月15日
財務省
流動性供給(第325回)入札において追加発行した国債の銘柄
(単位:億円)
銘柄 | 回号 | 発行額(額面ベース) |
---|
10年債 | 342 | 316 |
10年債 | 344 | 1,157 |
10年債 | 345 | 519 |
10年債 | 346 | 1,034 |
10年債 | 348 | 158 |
10年債 | 353 | 72 |
20年債 | 85 | 6 |
20年債 | 86 | 41 |
20年債 | 87 | 3 |
20年債 | 88 | 14 |
20年債 | 89 | 5 |
20年債 | 90 | 204 |
20年債 | 91 | 150 |
20年債 | 92 | 17 |
20年債 | 93 | 195 |
20年債 | 94 | 86 |
20年債 | 146 | 126 |
20年債 | 153 | 144 |
20年債 | 154 | 291 |
20年債 | 157 | 6 |
30年債 | 22 | 404 |
30年債 | 23 | 28 |
連絡・問い合わせ先 | 理財局国債業務課債務調整係 | | 電話(代表)03(3581)4111(内線5431) | | 夜間直通 03(3581)4159 |
|
トップページへ戻る
ページ先頭へ