tweet
報道発表
令和3年2月22日
財務省
産業投資現在高(令和3年1月末)
(単位:億円、%)
産業投資現在高種別 | 金額 | 割合 | 前月末現在高に 対する増減(△) | 前年度末現在高に 対する増減(△) |
---|
貸付金 | 715 | 1.15 | - | △ 19 |
---|
政府関係機関貸付金 | 223 | 0.36 | - | - |
---|
特別法人貸付金 | 493 | 0.79 | - | △ 19 |
---|
出資金 | 61,308 | 98.85 | 1,073 | 3,614 |
---|
政府関係機関出資金 | 24,790 | 39.97 | - | - |
---|
特別法人出資金 | 36,518 | 58.88 | 1,073 | 3,614 |
---|
計 | 62,023 | 100.00 | 1,073 | 3,595 |
---|
(注)
1.計数については、現金ベースの現在高となっている。
2.計数はそれぞれ四捨五入によっているので、端数において合計とは合致しない場合がある。
問い合わせ先
理財局財政投融資総括課経理第二係
TEL 03-3581-4111 内線5239
03-3581-8079 直通
トップページへ戻る
ページ先頭へ