預金金利の引き上げについて

2024/03/28  株式会社 島根銀行 

2024 年 3 月 28 日

預金金利の引き上げについて

島根銀行(頭取 鈴木 良夫)では、2024 年 4 月 1 日(月)より預金金利の引き上げを実施することとしましたのでお知らせします。



1.引き上げ実施日 2024 年 4 月 1 日(月)

2.主な変更内容

(年利率)

現在 変更後 変更幅
普通預金 0.001% 0.020% 0.019%
大口定期 1カ月 0.002% 0.025% 0.023%
3カ月 0.002% 0.025% 0.023%
6カ月 0.002% 0.025% 0.023%
1年 0.002% 0.025% 0.023%
2年 0.002% 0.025% 0.023%
3年 0.002% 0.150% 0.148%
4年 0.002% 0.150% 0.148%
5年 0.070% 0.200% 0.130%
スーパー定期 1カ月 0.002% 0.025% 0.023%
(300万円以上)3カ月 0.002% 0.025% 0.023%
6カ月 0.002% 0.025% 0.023%
1年 0.002% 0.025% 0.023%
2年 0.002% 0.025% 0.023%
3年 0.002% 0.150% 0.148%
4年 0.002% 0.150% 0.148%
5年 0.070% 0.200% 0.130%
スーパー定期 1カ月 0.002% 0.025% 0.023%
(300万円未満)3カ月 0.002% 0.025% 0.023%
6カ月 0.002% 0.025% 0.023%
1年 0.002% 0.025% 0.023%
2年 0.002% 0.025% 0.023%
3年 0.002% 0.150% 0.148%
4年 0.002% 0.150% 0.148%
5年 0.070% 0.200% 0.130%
期日指定定期 1年以上 0.002% 0.025% 0.023%
2年以上 0.002% 0.025% 0.023%

*表示利率は税引き前の利率です。
*詳細は、4月1日(月)以降、各営業店や島根銀行ホームページでご確認ください。

以 上

本件に関するお問い合わせ先
島根銀行 営業推進グループ
担当:福田 ℡(0852)24-1235(ダイヤルイン)

関連業界