2024年4月度 国内技術社員在籍数・稼働率の月次開示に関するお知らせ

2024/05/24  株式会社 オープンアップグループ 

2024年5月24日
各 位
会 社 名 株 式 会 社オープンアップグループ
代表者名 代 表 取 締 役 会 長 兼 CEO 西田 穣
(コード:2154 東証プライム)
問合せ先 取締役 C F O 佐藤 博
電話番号 03-6672-4181

2024 年 4 月度 国内技術社員在籍数・稼働率の月次開示に関するお知らせ

? エンジニア在籍数・稼働率(機電・IT、建設エンジニア合計)
※2024 年 4 月 1 日に当社にグループ入りしたオープンアップテクノロジー社員、オープンアップコンストラクションの社員、並びに新卒入社社員 1,005 名を含む

? 前月比:在籍数+2,266 名、稼働率▲3.8pt
在籍数(名) 稼働率
2024 年4月末時点 22,640 90.9%
2024 年 3 月末時点 20,374 94.7%
2024 年 2 月末時点 20,281 94.7%
2024 年 1 月末時点 20,174 94.1%
2023 年 12 月末時点 20,083 94.7%
2023 年 11 月末時点 19,975 94.2%
2023 年 10 月末時点 19,744 94.3%
2023 年9月末時点 19,706 94.4%
2023 年8月末時点 19,582 93.7%
2023 年 7 月末時点 19,573 92.9%
参考:2023 年6月末時点 19,542 92.7%

? 機電・IT エンジニア在籍数・稼働率
※オープンアップテクノロジー社員は仮に「IT」に含めて計算
? 前月比:在籍数+1,175 名、稼働率▲3.4pt

在籍数(名) 稼働率
計 機電 IT 計 機電 IT
2024 年 4 月末時点 15,276 6,954 8,322 91.2% 94.5% 88.5%
2024 年3月末時点 14,101 6,777 7,324 94.6% 95.6% 93.7%
2024 年 2 月末時点 13,983 6,700 7,283 94.6% 96.5% 92.9%
2024 年 1 月末時点 13,884 6,636 7,248 94.2% 96.4% 92.2%
2023 年 12 月末時点 13,827 6,609 7,218 94.3% 96.9% 92.0%
2023 年 11 月末時点 13,644 6,522 7,122 94.1% 97.0% 91.5%
2023 年 10 月末時点 13,519 6,453 7,066 93.8% 97.0% 91.0%
2023 年 9 月末時点 13,506 6,466 7,040 94.0% 96.9% 91.5%
2023 年8月末時点 13,405 6,451 6,954 93.7% 97.0% 90.7%
2023 年 7 月末時点 13,354 6,450 6,904 93.1% 96.2% 90.3%
参考:2023 年 6 月末時点 13,338 6,493 6,845 92.8% 96.2% 89.7%

? 建設エンジニア在籍数・稼働率
? 前月比:在籍数+1,091 名、稼働率▲5.2pt
在籍数(名) 稼働率
2024 年4月末時点 7,364 89.6%
2024 年3月末時点 6,273 94.8%
2024 年 2 月末時点 6,298 95.1%
2024 年 1 月末時点 6,290 94.0%
2023 年 12 月末時点 6,256 95.7%
2023 年 11 月末時点 6,331 94.4%
2023 年 10 月末時点 6,225 95.3%
2023 年 9 月末時点 6,200 95.2%
2023 年8月末時点 6,177 93.9%
2023 年 7 月末時点 6,219 92.4%
参考:2023 年6月末時点 6,204 92.5%

※ 稼働率 =(月末稼働社員数+BP 数)÷(月末在籍社員数+BP 数-休職者数)
※ 社員数・稼働率は当社ホームページに公表いたします。
公表時期は毎月第4金曜日を予定しております。
※ 社員数・稼働率 URL:https://www.openupgroup.co.jp/ir/result-employees/

以 上

関連業界