- 報道発表資料
- 2025年11月6日
産業労働局
TOKYO Co-cial IMPACT アクセラレーションプログラム採択企業決定!
東京都では、「持続可能性(社会的インパクト)」と「成長(経済的リターン)」の両立を目指す企業と自治体・大企業等との共創を促進し、社会課題解決を図るプロジェクト「TOKYO Co-cial IMPACT」を実施しています。
本プロジェクトの取り組みの一つとして、伴走型支援により、社会的インパクトを基点とした事業成長を支援するプログラムを行っています。
この度72件の応募から受講企業20社を採択いたしましたので、お知らせします。
| コース | 会社名 | 事業内容 |
| インパクトデザインコース | 株式会社WIS | 運動習慣がある女性・アスリートに特化した産前産後支援事業を展開。 |
| With U株式会社 | 障害のある子どもたちに、自宅での支援を提供するAIプラットフォーム「With U」を開発。 |
| 株式会社Every WiLL | 荷物を届けない運送サービス「トリイク」を運営。 |
| オヤシル株式会社 | 利害関係のない第3者が親の介護の意向等を言語化し家族内で共有する「オヤシルインタビュー」を提供。 |
| 株式会社Kukulucan | 農作物の収穫時期や収穫量の見通しを立てることが出来る栽培AIを開発。 |
| 株式会社ぐるり | 歴史コンテンツに特化した位置情報型音声ガイドプラットフォーム「GURURI」を運営。 |
| 株式会社KOTOBUKI | 日本と世界の介護をつなぐ、視察・研修事業を運営。 |
| 株式会社CoNCa | 妊娠・出産に伴うダメージから身体的機能を早期に回復できるオンラインサービス「SOCO」を開発。 |
| スクイグル株式会社 | 障害のある人の職業選択肢の拡大に向け、クリエイティブ制作など専門性の高い企業案件のプロデュース&ディレクションを実施。 |
| 株式会社TERA Tech Inc. | 業務効率化と収入向上を叶える、檀家起点に開発した顧客管理、発送システム「テラテク帳」を開発。 |
| 株式会社Heliex | CT装置の空き枠を有効活用するシェアリングエコノミーモデルの医療プラットフォーム「スキマドック」を開発。 |
| 株式会社Peds3 | 子どもの発達障害、慢性疾患や母子保健領域の治療用アプリの研究開発及び医療機関向けのデジタル支援事業を展開。 |
| 株式会社meray | 働く障害者の心身の状態・行動をAIで判別し、その人に適切なサポートやe-ラーニングを分析・提供するサービスを開発。 |
| 株式会社RIGHTHAND | チームの情報を一元管理する部活マネジメントアプリ「RIGHTHAND」の開発。 |
| Red Yellow And Green株式会社 | プラントベースフードブランド「GRINO(グリノ)」の企画・製造・販売。 |
| コース | 会社名 | 事業内容 |
| インパクトスケールコース | 株式会社あかり保証 | 介護・医療に精通した弁護士等の専門家とともに高齢者一人ひとりのニーズに応じた、身元保証のサポート等を提供。 |
| 株式会社Dots for | インターネットに接続できないアフリカ農村部のユーザーに対し、独自の技術「分散型通信」とデジタルサービス群を提供。 |
| hab株式会社 | 子供専用送迎シャトル運行システム「hab」を開発。 |
| buoy株式会社 | 海洋プラスチックごみを材料にした製品の開発・販売。 |
| 株式会社yuni | 綿・ポリエステル製品を再生素材化する「susteb」及び再生素材の研究開発、資源循環マッチングサービスを提供。 |
(参考)「TOKYO Co-cial IMPACT」アクセラレーションプログラムの概要
「社会的インパクト」と「経済的リターン」の両立を目指す企業の成長を支援するプログラムを提供します。
支援経験豊富な事業者による顧客や投資獲得に向けた、社会的インパクトの指標化の支援等を行います。
| | インパクトデザインコース | インパクトスケールコース |
| 対象 | 社会的インパクトと経済的リターンの両立を意識した事業を推進している(プロダクト・サービスを検証及び提供している)こと |
| 事業を通じて社会課題解決や社会的インパクトの創出を行いたいが、現状の事業内容が適切なアプローチか自信がない、説明できない企業 等 | 資金調達、企業連携、採用等にあたって取り組みの意義/自社の魅力をどう伝達するかに悩んでいる企業 等 |
| 採択社数 | 15社 | 5社 |
| 支援期間 | 令和7年11月から令和8年3月まで |
| 支援内容 | 週1回程度のメンタリング |
| ステークホルダーの巻き込み・事業拡大に向けた投資家・販路先・他スタートアップ・行政・大企業等の連携候補へのマッチング |
- ToP/ToCを用いた事業検証、事業計画ブラッシュアップ
社会課題の要因やそれにどのように働きかけて変化を起こすかを表す図であるTheory of Problem(ToP)、Theory of Change(ToC)を用いて社会課題の解像度を高め、創出・最大化を目指す社会的インパクトを特定し、収益性とインパクトを両立する事業計画へブラッシュアップします。 | - インパクト評価(可視化)、 マネジメント設計(IMM)
自社が創出する社会的インパクトを可視化するための評価・表現の手法を学んだ上で、より大きな社会的インパクトを創出するためのマネジメント方法・体制を確立します。 - IMMの活用、資金調達、販路開拓
資金調達やマーケティング・営業等の販路開拓においてIMMを適切に活用し、事業のトラクション獲得を目指します。 |
本件は、「2050東京戦略」を推進する事業です。
戦略10 スタートアップ「スタートアップが生まれ、育つフィールドを構築」
お問い合わせ
産業労働局商工部創業支援課
電話 03-5320-4627