令和7年度県有地売払いに係る入札結果
令和7年度に実施した県有地売払いに係る入札結果は次のとおりです。
| 申込日、入札日又は契約日 | 所在地 | 地目 | 面積(平方メートル) | 落札者 | 落札金額(円) | 備考 |
| 令和7年10月8日 | 小松島市小松島町字新港37番1及び37番7 | 宅地 | 1,528.87 | - | - | 不調 |
| 令和7年10月8日 | 美馬市美馬町字境目183番15 | 宅地 | 781.26 | - | - | 不調 |
| 令和7年10月8日 | 阿南市宝田町郡12番7 | 宅地 | 199.23 | - | - | 不調 |
| 令和7年10月8日 | 阿南市長生町松ノ元15番1 | 宅地 | 194.26 | 個人 | 2,100,000 | 落札 |
| 令和7年10月9日 | 徳島市南佐古四番町9番2及び9番3 | 宅地 | 2,083.55 | - | - | 不調 |
| 令和8年2月18日 | 三好市池田町白地本名202番1 | 宅地 | 250.37 | - | - | 不調 |
| 令和8年2月18日 | 小松島市和田島町字西林154番6 | 宅地 | 176.39 | 個人 | 1,880,000 | 落札 |
(注)「備考」欄の
- 「落札」とは、最低売却価格以上の応札があり、落札されたもの
- 「不調」とは、応札者がなかったもの及び無効となったもの
- 「不落」とは、応札者があったものの落札されなかったもの
- 「随契」とは、「不調」「不落」となった物件で、その後契約に至ったもの
- 「インターネット」とは、「不調」「不落」となった物件で、その後インターネットによる「官公庁オークション」により落札されたもの