世界最大級の医療機器見本市「MEDICA 2024」 ジャパンパビリオンを出展 ―ヘルスケアスタートアップ企業とともに日本の技術を世界へ―
日本貿易振興機構(ジェトロ)世界最大級の医療機器見本市「MEDICA 2024」 ジャパンパビリオンを出展 ―ヘルスケアスタートアップ企業とともに日本の技術を世界へ―
2024年09月24日
ジェトロは、11月に計4日間、ドイツ・デュッセルドルフで開催される世界最大級の医療機器見本市「MEDICA 2024」にジャパンパビリオンを設置します。
今年は新たにスタートアップパークへの出展も加わり、計26社の日本企業の出展支援を行います。
MEDICAは、毎年ドイツで行われている世界最大級の医療機器見本市であり、160カ国以上の医療機器販売代理店や病院関係者等の来場が見込まれる、医療機器の完成品を対象分野とした見本市です。また、MEDICAの特徴の一つである、同時開催のCOMPAMEDでは医療機器関連部品等を対象分野としています。
今年は新しい技術やイノベーションでヘルスケア分野の社会課題解決を後押しする日本の優れたデジタルヘルス関連製品・技術を世界にアピールするため初の試みとして、MEDICA会場内のスタートアップ企業を紹介するエリアである、スタートアップパークに出展します。同エリア参加の8社は、それぞれの優れた製品・技術を、紹介することで日本のヘルスケアスタートアップ企業の存在感を示すとともに、会期中は、MEDICA会場内にて行われるピッチイベントにも参加します。
ジェトロは、高い技術力と精密さが求められるヘルスケア分野において、世界的に高い評価を得ている日本企業の製品・技術を、世界中に知ってもらう機会を積極的に設け、今後も各国の見本市への出展支援を行い、海外へ挑戦する企業のビジネス展開の推進に貢献してまいります。
MEDICA 2024概要
項目 | 詳細 |
---|---|
会期 | 2024年11月11日(月曜)~11月14日(木曜) |
開催地 | ドイツ・デュッセルドルフ |
会場 | Duesseldorf Trade Fair Center |
主催 | Messe Duesseldorf GmbH (日本窓口:メッセ・デュッセルドルフ・ジャパン) |
※前回の開催状況
- 会期:
- 2023年11月13日(月曜)~11月16日(木曜)(4日間)
- 出展者:
- 5,372社/70カ国
ジャパンパビリオン概要
- 通常エリア
-
- 会場内位置:Hall15 F30、F38
- 出品企業数:18社
- スタートアップパーク
-
- 会場内位置:Hall13 スタートアップパーク内
- 出品企業数:8社
2023年の開催実績
昨年のMEDICA 2023では5,000社以上(日本からは85社)が出展し、166か国から8.3万人を超える関係者の来場がありました。日本企業は140社(MEDICA85社・COMPAMED55社)が出展しております(2023年のジャパンパビリオンは21社が参加)。
参考:ジェトロ・ビジネス短信でのジャパンパビリオン出展報告記事
MEDICA 2024 採択企業一覧
申込順 | 企業名 | 都道府県 | 出品物情報 |
---|---|---|---|
1 | 日本医養株式会社 | 大阪府 | 「高電位治療器ELECTROSTATIC THERAPY DEVICE」 高電位、負イオン、低電位、光波、局所治療、美容など様々な機能を搭載 |
2 | ケアフォート株式会社 | 東京都 | 「エコムシュウ(Carefort)」 使用済み紙おむつや医療性廃棄物を密封パックし、衛生的に処理が出来る機械 |
3 | 平和物産株式会社 | 東京都 | 「Pre-bypass filter HB」 コンパクトで高流量、デュアルポート機能を備えた人工心肺回路洗浄用フィルター |
4 | 株式会社セオコーポレーション | 東京都 | 「空間除菌ライト(SEO space sterilization light)」 紫外線を含まない空間除菌ライト |
5 | 岩正織物株式会社 | 愛知県 | 「アシピタ(ASHIPITA)」 足壊疽の緩和効果と外反母趾の解消 |
6 | 株式会社京都科学 | 京都府 | 「医学教育用シミュレータ」 医師・看護師、学生のトレーニングに使用 |
7 | 泉工医科工業株式会社 | 東京都 | 「メラサキューム009」 体内に貯留した血液や分泌物などを持続的に誘導する電動式低圧吸引器 |
8 | 株式会社ロッケン | 大阪府 | 「IEC62304対応SoftwareおよびAI・Computer Graphics受託開発」 医療機器上市に向けた受託技術開発および医療機器規制対応コンサルティング |
9 | 株式会社Hadeco | 神奈川県 | 「双方向血流計 Bidop7 」 生体各部位の双方向血流検知および血流速測定 |
10 | 株式会社日本生物製剤 | 東京都 | 「JBPナノニードル/JBPナノニードルPro 」 極細単回使用注射針 |
11 | 株式会社三幸製作所 | 埼玉県 | 「吸引器ミニックⅢ シリーズ」 痰や溜まった唾液などを取り除くための機器 |
12 | 奈良精工株式会社 | 奈良県 | 「YCU-N3 先端弯曲回転把持鉗子(YCU-N3 Rotatable curved tip forceps)」 喉頭癌摘出のハイブリット術式に於いて、 口腔内より癌摘出部を縫合する時に使用される手術機器 |
13 | 安積濾紙株式会社 | 大阪府 | 「人工鼻加湿フィルター」 人工呼吸器を装着時に乾燥した酸素を加湿する役割 |
14 | ドクタージャパン株式会社 | 東京都 | 「麻酔針」 患者に麻酔を投与する際に用いる医療機器 |
15 | ライフラボラトリ株式会社 | 宮城県 | 「スマートインソール」 認知症患者の徘徊検知、位置検知を行うインソール |
16 | 株式会社OLPASO | 宮城県 | 「デスクトップ型採血管準備装置【TiPOs】」 デスクトップ型の省スペース採血管ラベリング装置 |
17 | イイダ靴下株式会社 | 佐賀県 | 「ふくらはぎ着圧サポーター」 綿素材使用の段階的な着圧設計サポーター |
18 | 大西賢株式会社 | 大阪府 | 「下肢静脈瘤/外反母趾/糖尿病患者向けソックス」 下肢静脈瘤の進行防止/外反母趾の治療/糖尿病患者の褥瘡チェックや血栓・転倒対策が可能 |
申込順 | 企業名 | 都道府県 | 出品物情報 |
---|---|---|---|
1 | 株式会社オクチィ | 東京都 | 「ズーメーター(ZzzMeter)」 スマートフォンで睡眠中の呼吸音を録音し、「呼吸をしていないと思われる回数」をチェックするアプリ |
2 | ソニア・セラピューティクス株式会社 | 東京都 | 「Next Generation US-guided HIFU therapy system」 低侵襲がん治療を実現するキャビテーション気泡を活用したHIFU治療装置 |
3 | フィジオロガス・テクノロジーズ株式会社 | 神奈川県 | 「在宅専用小型血液透析装置」 末期腎不全患者が血液透析治療を実施するための血液透析装置 |
4 | 株式会社I.W.G | 東京都 | 「Docloud Medical Platform」 医療文書の送信から依頼書の生成まで様々なシーンに対応し、チャット機能とChatGPT機能を備えた医療連携プラットフォーム(ソフトウェア) |
5 | 株式会社メディカル・エッジ | 神奈川県 | 「遠隔内視鏡医療支援デバイス」 5Gネットワークを活用した遅延のない4K画像を用いた遠隔内視鏡診断支援 |
6 | 株式会社デジリハ | 東京都 | 「デジリハ/Digireha」 障害の有無や種類を超えてアクセシブルな環境を創り出すデジタルツール |
7 | 株式会社Citadel AI | 東京都 | 「Citadel Lens」 医療AIの品質検証を行うソフトウェアツール |
8 | 株式会社ORPHE | 東京都 | 「ORPHE ANALYTICS MEDICAL」 モーションセンサーを両足に装着することで高精度な歩容解析を行う靴型デバイス |
-
ジェトロ 海外展開支援部 販路開拓課(担当:小熊、吉積)
E-mail: healthcare@jetro.go.jp