月例経済報告
月例経済報告(月次)
【予定】令和8年6月の公表予定日 : 未定
令和8年
令和7年
| 公表月 | 月例経済報告 | 関係閣僚会議資料 | 日本銀行資料 | 主要経済指標 |
| 12月 | 12月(PDF形式:415KB) | 閣僚会議資料 (PDF形式:869KB) | 日本銀行資料 (PDF形式:445KB) | 主要経済指標 (PDF形式:2,723KB) |
| 11月 | 11月(PDF形式:369KB) | 閣僚会議資料 (PDF形式:805KB) | 日本銀行資料 (PDF形式:381KB) | 主要経済指標 (PDF形式:2,918KB) |
| 10月 | 10月(PDF形式:308KB) | 閣僚会議資料 (PDF形式:1,100KB) | 日本銀行資料 (PDF形式:377KB) | 主要経済指標 (PDF形式:2,454KB) |
| 9月 | 9月(PDF形式:330KB) | 閣僚会議資料 (PDF形式:911KB) | 日本銀行資料 (PDF形式:455KB) ※訂正があります。(PDF形式:49KB) | 主要経済指標 (PDF形式:3,011KB) |
| 8月 | 8月(PDF形式:359KB) | 閣僚会議資料 (PDF形式:899KB) | 日本銀行資料 (PDF形式:370KB) ※訂正があります。(PDF形式:49KB) | 主要経済指標 (PDF形式:2,432KB) |
| 7月 | 7月(PDF形式:383KB) | 閣僚会議資料 (PDF形式:1,102KB) | 日本銀行資料 (PDF形式:452KB) | 主要経済指標 (PDF形式:2,336KB) |
| 6月 | 6月(PDF形式:442KB) | 閣僚会議資料 (PDF形式:1,333KB) | 日本銀行資料 (PDF形式:399KB) ※訂正があります。(PDF形式:49KB) | 主要経済指標 (PDF形式:2,141KB) |
| 5月 | 5月(PDF形式:320KB) | 閣僚会議資料 (PDF形式:1,254KB) ※訂正があります。(PDF形式:274KB) | 日本銀行資料 (PDF形式:372KB) | 主要経済指標 (PDF形式:2,641KB) |
| 4月 | 4月(PDF形式:354KB) | 閣僚会議資料 (PDF形式:1,407KB) | 日本銀行資料 (PDF形式:367KB) | 主要経済指標 (PDF形式:2,676KB) |
| 3月 | 3月(PDF形式:326KB) | 閣僚会議資料 (PDF形式:1,341KB) | 日本銀行資料 (PDF形式:368KB) | 主要経済指標 (PDF形式:2,779KB) |
| 2月 | 2月(PDF形式:313KB) | 閣僚会議資料 (PDF形式:1,463KB) | 日本銀行資料 (PDF形式:440KB) | 主要経済指標 (PDF形式:2,497KB) |
| 1月 | 1月(PDF形式:326KB) | 閣僚会議資料 (PDF形式:2,112KB) ※訂正があります。(PDF形式:154KB) | 日本銀行資料 (PDF形式:501KB) | 主要経済指標 (PDF形式:2,479KB) |
令和6年
| 公表月 | 月例経済報告 | 関係閣僚会議資料 | 日本銀行資料 | 主要経済指標 |
| 12月 | 12月(PDF形式:304KB) | 閣僚会議資料 (PDF形式:1,821KB) | 日本銀行資料 (PDF形式:718KB) | 主要経済指標 (PDF形式:2,898KB) |
| 11月 | 11月(PDF形式:328KB) | 閣僚会議資料 (PDF形式:1,631KB) | 日本銀行資料 (PDF形式:485KB) | 主要経済指標 (PDF形式:2,384KB) |
| 10月 | 10月(PDF形式:318KB) | 閣僚会議資料 (PDF形式:1,800KB) | 日本銀行資料 (PDF形式:486KB) | 主要経済指標 (PDF形式:2,534KB) |
| 9月 | 9月(PDF形式:285KB) | 閣僚会議資料 (PDF形式:1,806KB) | 日本銀行資料 (PDF形式:478KB) | 主要経済指標 (PDF形式:2,528KB) |
| 8月 | 8月(PDF形式:361KB) | 閣僚会議資料 (PDF形式:2,035KB) | 日本銀行資料 (PDF形式:567KB) | 主要経済指標 (PDF形式:2,523KB) |
| 7月 | 7月(PDF形式:281KB) | 閣僚会議資料 (PDF形式:1,738KB) | 日本銀行資料 (PDF形式:462KB) | 主要経済指標 (PDF形式:2,130KB) |
| 6月 | 6月(PDF形式:358KB) | 閣僚会議資料 (PDF形式:1,333KB) | 日本銀行資料 (PDF形式:517KB) | 主要経済指標 (PDF形式:3,025KB) |
| 5月 | 5月(PDF形式:479KB) | 閣僚会議資料 (PDF形式:1,440KB) | 日本銀行資料 (PDF形式:460KB) | 主要経済指標 (PDF形式:2,388KB) |
| 4月 | 4月(PDF形式:453KB) | 閣僚会議資料 (PDF形式:1,540KB) | 日本銀行資料 (PDF形式:360KB) | 主要経済指標 (PDF形式:2,651KB) |
| 3月 | 3月(PDF形式:480KB) | 閣僚会議資料 (PDF形式:1,622KB) | 日本銀行資料 (PDF形式:524KB) | 主要経済指標 (PDF形式:2,597KB) |
| 2月 | 2月(PDF形式:371KB) | 閣僚会議資料 (PDF形式:1,464KB) | 日本銀行資料 (PDF形式:450KB) | 主要経済指標 (PDF形式:2,286KB) |
| 1月 | 1月(PDF形式:342KB) | 閣僚会議資料 (PDF形式:1,482KB) ※訂正があります。(PDF形式:86KB) | 日本銀行資料 (PDF形式:446KB) | 主要経済指標 (PDF形式:3,072KB) |
過去の月例経済報告、閣僚会議資料
過去の主要経済指標(分割版、全体版)
その他の資料
お問い合わせ先
月例経済報告について
政策統括官(経済財政分析担当)付参事官(総括担当) 03-6257-1567(直通)
電子メールによる連絡先
このページの先頭へ