地域経済報告―さくらレポート―(2024年10月)*
- *本報告は、本日開催の支店長会議に向けて収集された情報をもとに、支店等地域経済担当部署からの報告を集約したものである。
2024年10月7日
日本銀行
目次
I.各地域の景気判断の概要
(1)各地域の景気の総括判断
一部に弱めの動きもみられるが、すべての地域で、景気は「緩やかに回復」、「持ち直し」、「緩やかに持ち直し」としている。
∇各地域の景気の総括判断と前回との比較 | 2024年7月判断 | 前回との比較 | 2024年10月判断 |
北海道 | 一部に弱めの動きがみられるが、持ち直している | 不変 | 一部に弱めの動きがみられるが、持ち直している |
東北 | 緩やかに持ち直している | 不変 | 緩やかに持ち直している |
北陸 | 能登半島地震の影響により一部に下押しがみられており復旧の途上にあるものの、復旧復興需要や生産正常化が進むもとで、回復に向けた動きがみられている | 右上がり | 一部に能登半島地震の影響がみられるものの、緩やかに回復しつつある。なお、奥能登豪雨の影響については、被災地に甚大な被害を及ぼしているが、今後、マインド面を含めてどの程度、経済を下押ししていくか注視していく必要がある |
関東 甲信越 | 一部に弱めの動きもみられるが、緩やかに回復している | 不変 | 一部に弱めの動きもみられるが、緩やかに回復している |
東海 | 一部に弱めの動きもみられるが、緩やかに回復している | 右上がり | 緩やかに回復している |
近畿 | 一部に弱めの動きがみられるものの、緩やかに回復している | 不変 | 一部に弱めの動きがみられるものの、緩やかに回復している |
中国 | 緩やかな回復基調にある | 不変 | 緩やかな回復基調にある |
四国 | 持ち直しのペースが鈍化している | 不変 | 緩やかに持ち直している |
九州・沖縄 | 一部に弱めの動きがみられるが、緩やかに回復している | 不変 | 一部に弱めの動きがみられるが、緩やかに回復している |
- (注)前回との比較の「右上がり」、「右下がり」は、前回判断に比較して景気の改善度合いまたは悪化度合いが変化したことを示す(例えば、改善度合いの強まりまたは悪化度合いの弱まりは、「右上がり」)。なお、前回に比較し景気の改善・悪化度合いが変化しなかった場合は、「不変」となる。
(2)各地域の需要項目等別の判断
表:各地域の需要項目等別の判断 | 公共投資 | 設備投資 | 個人消費 |
北海道 | 高水準で推移している | 緩やかに増加している | 物価上昇の影響を受けつつも、堅調に推移している |
東北 | 弱めの動きとなっている | 増加している | 緩やかに回復している |
北陸 | 復旧復興関連工事等により足もと増加しており、先行きもさらなる増加が見込まれる | 増加している | 一部に地震の影響がみられるものの、緩やかに持ち直している |
関東 甲信越 | 緩やかに増加している | 増加している | 物価上昇の影響などがみられるものの、インバウンド需要による押し上げ効果もあって、緩やかに増加している |
東海 | 高水準で推移している | 増加している | 物価上昇などの影響がみられるものの、緩やかな増加基調にある |
近畿 | 高水準で推移している | 増加している | 一部に弱めの動きがみられるものの、緩やかに増加している |
中国 | 高水準で推移している | 増加している | 緩やかな回復基調にある |
四国 | 持ち直している | 増加している | 物価上昇の影響を受けつつも、底堅く推移している |
九州・沖縄 | 増加している | 高水準で推移している | 物価上昇などの影響を受けつつも、堅調に推移している |
表:各地域の需要項目等別の判断 住宅投資 | 生産 | 雇用・所得 | |
減少している | 横ばい圏内の動きとなっている | 雇用・所得情勢をみると、緩やかに改善している | 北海道 |
弱い動きとなっている | 持ち直しの動きが足踏みしている | 雇用・所得環境は、改善している | 東北 |
先行きは復旧需要等が見込まれるものの、足もとは減少している | 一部に地震の影響が残るものの、緩やかに持ち直している | 雇用・所得環境は、一部に地震の影響がみられるものの、持ち直している | 北陸 |
弱めの動きとなっている | 弱めの動きとなっている | 雇用・所得環境は、緩やかに改善している | 関東 甲信越 |
弱い動きとなっている | 増加基調にある | 雇用・所得情勢は、緩やかに改善している | 東海 |
横ばい圏内で推移している | 横ばい圏内で推移している | 雇用・所得環境をみると、緩やかに改善している | 近畿 |
弱めの動きとなっている | 横ばい圏内の動きとなっている | 雇用・所得環境は、緩やかに改善している | 中国 |
弱めの動きとなっている | 横ばい圏内の動きとなっている | 雇用・所得情勢は、緩やかに改善している | 四国 |
弱含んでいる | このところ弱めの動きとなっている | 雇用・所得情勢をみると、緩やかに改善している | 九州・沖縄 |
日本銀行から
本稿の内容について、商用目的で転載・複製を行う場合は、予め日本銀行調査統計局までご相談ください。転載・複製を行う場合は、出所を明記してください。
照会先
調査統計局地域経済調査課
Tel : 03-3277-1357