令和6年度普通交付税(群馬県内市町村分)の決定について

2024/07/23  群馬県庁 

令和6年度普通交付税(群馬県内市町村分)の決定について(市町村課)

更新日:2024年7月23日 印刷ページ表示

令和6年度に交付される普通交付税等の額が、本日、総務省において決定されました。

1 概要

  • 普通交付税額
    1,167億9,500万円(対前年度比+26億100万円、+2.3%)…6年連続の増加
  • 実質的な交付税額(普通交付税と臨時財政対策債の合計)
    1,200億5,700万円(対前年度比 -13億9,100万円、-1.1%)

※対前年度比は令和5年度当初算定との比較(以下、同じ)

  • 明和町が不交付団体となった(平成20年度以来16年ぶり)
交付税額一覧(単位:百万円,%)
区分 令和6年度 令和5年度 増減額 対前年度伸率
普通交付税額 a 116,795 114,194 +2,601 +2.3
臨時財政対策債発行可能額 b 3,263 7,255 -3,992 -55.0
実質的な交付税額(a+b)c 120,057 121,448 -1,391 -1.1

※表示単位未満を四捨五入しているため、合計値が一致しない場合があります。

普通交付税の仕組み

普通交付税の推移

【参考】全国の状況(市町村分)

普通交付税額 8兆3,145億円(+2,639億円、+3.3%)
臨時財政対策債発行可能額 2,145億円(-2,490億円、-53.7%)
実質的な交付税額 8兆5,290億円(+149億円、+0.2%)

2 県内市町村の状況(普通交付税)

(1)不交付団体

明和町(平成20年度以来16年ぶりに不交付団体となった)

  • 県内では令和元年度までの大泉町以来5年ぶり。
  • 市町村民税法人税割の増加などから基準財政収入額が基準財政需要額を上回り、不交付団体となった。

【参考】全国の状況(市町村分)
不交付団体数 82団体(前年度76団体)

(2)交付団体

34団体(対前年度比(交付税額)25団体で増加、9団体で減少)

増加団体と減少団体
区分 令和6年度 令和5年度 令和4年度
増加団体 25団体 26団体 29団体
減少団体 9団体 9団体 6団体
<増加率の高い団体>(単位:百万円、%)
団体名 対前年度比 主な要因
増加額 増加率
玉村町 +591 +42.8 【収入】市町村民税法人税割の減(-455)
上野村 +116 +37.6 【需要】公債費(過疎対策事業債償還費)の増(+68)
富岡市 +360 +9.3 【収入】市町村民税法人税割の減(-218)
<減少率の高い団体>(単位:百万円、%)
団体名 対前年度比 主な要因
減少額 減少率
明和町 -71 -100.0 【収入】市町村民税法人税割の増(+291)
太田市 -931 -54.0 【収入】市町村民税法人税割の増(+1,177)
安中市 -402 -18.9 【収入】市町村民税法人税割の増(+289)

(注)需要:基準財政需要額、収入:基準財政収入額

令和6年度普通交付税決定額+臨時財政対策債発行可能額(単位:千円)
団体名 令和6年度 令和5年度

普通交付税

(1)

臨時財政対策債

(2)

(1)+(2)=(3)

普通交付税

(4)

臨時財政対策債

(5)


(4)+(5)=(6)
前橋市 14,206,157 854,710 15,060,867 13,735,882 1,877,614 15,613,496
高崎市 12,803,009 909,729 13,712,738 12,392,718 1,970,905 14,363,623
桐生市 10,111,957 102,363 10,214,320 9,929,101 206,973 10,136,074
伊勢崎市 7,307,779 519,520 7,827,299 6,760,610 1,062,362 7,822,972
太田市 794,219 93,921 888,140 1,725,676 495,462 2,221,138
沼田市 6,196,114 49,750 6,245,864 5,985,365 98,846 6,084,211
館林市 3,220,860 96,807 3,317,667 3,015,712 200,123 3,215,835
渋川市 8,063,188 85,321 8,148,509 7,933,086 180,957 8,114,043
藤岡市 4,909,895 70,952 4,980,847 4,614,536 145,482 4,760,018
富岡市 4,244,201 57,887 4,302,088 3,884,292 108,144 3,992,436
安中市 1,728,028 45,213 1,773,241 2,129,632 111,582 2,241,214
みどり市 4,039,272 50,147 4,089,419 3,919,618 105,115 4,024,733
榛東村 1,480,832 13,527 1,494,359 1,531,625 28,817 1,560,442
吉岡町 1,231,948 20,762 1,252,710 1,312,305 48,038 1,360,343
上野村 425,571 14,113 439,684 309,367 27,565 336,932
神流町 1,431,569 2,968 1,434,537 1,413,633 6,015 1,419,648
下仁田町 2,417,510 7,532 2,425,042 2,395,636 16,028 2,411,664
南牧村 1,292,083 2,679 1,294,762 1,290,933 5,705 1,296,638
甘楽町 1,682,951 11,549 1,694,500 1,701,509 24,831 1,726,340
中之条町 4,031,392 17,892 4,049,284 3,846,560 38,442 3,885,002
長野原町 1,319,662 9,815 1,329,477 1,265,716 18,466 1,284,182
嬬恋村 2,445,657 14,548 2,460,205 2,349,489 29,776 2,379,265
草津町 924,772 11,479 936,251 898,901 25,023 923,924
高山村 1,362,023 4,857 1,366,880 1,352,460 11,374 1,363,834
東吾妻町 3,130,112 15,509 3,145,621 3,067,421 31,570 3,098,991
片品村 2,144,853 6,203 2,151,056 2,142,712 13,325 2,156,037
川場村 1,384,392 4,003 1,388,395 1,346,927 8,377 1,355,304
昭和村 1,556,711 9,711 1,566,422 1,573,770 21,097 1,594,867
みなかみ町 4,932,238 25,327 4,957,565 4,853,559 53,600 4,907,159
玉村町 1,971,691 43,574 2,015,265 1,380,945 62,892 1,443,837
板倉町 1,444,165 17,983 1,462,148 1,362,828 36,586 1,399,414
明和町 0 0 0 70,534 4,671 75,205
千代田町 876,444 17,581 894,025 898,331 43,487 941,818
大泉町 460,314 27,499 487,813 519,240 76,732 595,972
邑楽町 1,223,155 27,156 1,250,311 1,283,310 58,565 1,341,875
市 計 77,624,679 2,936,320 80,560,999 76,026,228 6,563,565 82,589,793
町村計 39,170,045 326,267 39,496,312 38,167,711 690,982 38,858,693
市町村計 116,794,724 3,262,587 120,057,311 114,193,939 7,254,547 121,448,486
令和6年度普通交付税決定額+臨時財政対策債発行可能額(単位:千円、%)
団体名 対前年度比
普通交付税 臨時財政対策債 普通交付税+臨財債
増減額
(1)-(4)=(7)
増減率
(7)/(4)
増減額
(2)-(5)=(8)
増減率
(8)/(5)
増減額
(3)-(6)=(9)
増減率
(9)/(6)
前橋市 470,275 3.4 -1,022,904 -54.5 -552,629 -3.5
高崎市 410,291 3.3 -1,061,176 -53.8 -650,885 -4.5
桐生市 182,856 1.8 -104,610 -50.5 78,246 0.8
伊勢崎市 547,169 8.1 -542,842 -51.1 4,327 0.1
太田市 -931,457 -54.0 -401,541 -81.0 -1,332,998 -60.0
沼田市 210,749 3.5 -49,096 -49.7 161,653 2.7
館林市 205,148 6.8 -103,316 -51.6 101,832 3.2
渋川市 130,102 1.6 -95,636 -52.9 34,466 0.4
藤岡市 295,359 6.4 -74,530 -51.2 220,829 4.6
富岡市 359,909 9.3 -50,257 -46.5 309,652 7.8
安中市 -401,604 -18.9 -66,369 -59.5 -467,973 -20.9
みどり市 119,654 3.1 -54,968 -52.3 64,686 1.6
榛東村 -50,793 -3.3 -15,290 -53.1 -66,083 -4.2
吉岡町 -80,357 -6.1 -27,276 -56.8 -107,633 -7.9
上野村 116,204 37.6 -13,452 -48.8 102,752 30.5
神流町 17,936 1.3 -3,047 -50.7 14,889 1.0
下仁田町 21,874 0.9 -8,496 -53.0 13,378 0.6
南牧村 1,150 0.1 -3,026 -53.0 -1,876 -0.1
甘楽町 -18,558 -1.1 -13,282 -53.5 -31,840 -1.8
中之条町 184,832 4.8 -20,550 -53.5 164,282 4.2
長野原町 53,946 4.3 -8,651 -46.8 45,295 3.5
嬬恋村 96,168 4.1 -15,228 -51.1 80,940 3.4
草津町 25,871 2.9 -13,544 -54.1 12,327 1.3
高山村 9,563 0.7 -6,517 -57.3 3,046 0.2
東吾妻町 62,691 2.0 -16,061 -50.9 46,630 1.5
片品村 2,141 0.1 -7,122 -53.4 -4,981 -0.2
川場村 37,465 2.8 -4,374 -52.2 33,091 2.4
昭和村 -17,059 -1.1 -11,386 -54.0 -28,445 -1.8
みなかみ町 78,679 1.6 -28,273 -52.7 50,406 1.0
玉村町 590,746 42.8 -19,318 -30.7 571,428 39.6
板倉町 81,337 6.0 -18,603 -50.8 62,734 4.5
明和町 -70,534 -100.0 -4,671 -100.0 -75,205 -100.0
千代田町 -21,887 -2.4 -25,906 -59.6 -47,793 -5.1
大泉町 -58,926 -11.3 -49,233 -64.2 -108,159 -18.1
邑楽町 -60,155 -4.7 -31,409 -53.6 -91,564 -6.8
市 計 1,598,451 2.1 -3,627,245 -55.3 -2,028,794 -2.5
町村計 1,002,334 2.6 -364,715 -52.8 637,619 1.6
市町村計 2,600,785 2.3 -3,991,960 -55.0 -1,391,175 -1.1

報道提供資料 (PDF:274KB)

このページに関するお問い合わせ先

総務部市町村課財政係
〒371-8570前橋市大手町1-1-1
Tel:027-226-2221

お問い合わせフォーム

他の画像