2024年09月19日
「FIT2024(金融国際情報技術展)」出展のご案内
2024年10月17日(木)~18日(金)の2日間、東京国際フォーラムにて開催される「FIT2024(金融国際情報技術展)」に出展いたします。
また、18日の15:10よりセミナーを開催します。
皆様のご来場を、心よりお待ち申し上げております。
| 展示会名称 | FIT2024(金融国際情報技術展) |
| 会期 | 2024年10月17日(木)~18日(金) 両日とも 10:00-18:00 |
| 会場 | 東京国際フォーラム ホールE |
| ブース番号 | EA107 |
| 入場料 | 無料 ※金融機関(証券・保険・ノンバンクなども含む)及び、金融機関系列会社の方は名刺でご入場いただけます。 それ以外の方は、入場券(FIT2024招待状封筒)が必要となります。ご注意下さい。 入場券をご希望の場合は下記問い合わせ先までお問い合わせ下さい。 |
| 出展内容 | ■土地評価ソリューションFinMAP for 気候変動リスク分析 今後も求められるサステナビリティ関連の情報開示に向け、気候変動に伴うリスクを可視化・分析・シミュレーションし、将来の浸水等による毀損額の算出が可能なサービス。 貴社が保有している土地情報と各種データを掛け合わせリスクを判定し、毀損額を算出することで気候変動リスクに関するTCFD(IFRS/S1・S2に向けた) シナリオ分析及び対策にご活用いただけます。 また公示地価、災害情報、近隣施設等の付加した土地評価の高度化を実現。 評価したい地点に関する”災害危険度”や、最寄り駅、都市公園までの距離や住みやすさといった”近隣施設情報”なども可視化・分析が可能です。 ■生成AIレガシーマイグレーション 老朽化したレガシーシステムは、膨大な維持保守コストを生み出し続けています。 その解決策として、保守性に優れたシステムへのマイグレーションが必要不可欠です。 生成AIレガシーマイグレーションは、COBOLで作られたレガシーシステムを、可読性・保守性に優れたJavaシステムへと進化させます。 従来の手作業によるスクラッチ開発と比較して、高い生産性を誇り、開発コストの大幅削減と開発期間を大幅に短縮。さらに、貴社が利用しているJavaフレームワークへのスムーズな移行も実現可能です。 |
| セミナー概要 | 「TCFDの先に待つビジネス機会と、気候変動における物理的リスク分析の基礎と実践」 ・日時 :10月18日(金) 15:10~15:40 ・会場 :E1会場 ・登壇者 :加藤 優一 Unite Partners株式会社 コンサルティング事業本部 マネージャー 市川 大司 株式会社コア 社会ソリューションカンパニー 営業統括部 営業課長 ※セミナー内容及びお申込みはこちら |
展示会の詳細につきましては、展示会公式サイトにてご確認ください。
お問い合わせ先
株式会社コア 社会ソリューションカンパニー
TEL:03-3795-5141 受付時間:平日9:00~17:00
e-mail : dx-insight(at)core.co.jp
※(at)を@に変換し、ご利用ください。