令和6年度「ふくい健康づくり実践事業所」を認定しました!!
最終更新日 2025年3月21日 | ページID 060288
「ふくい健康づくり実践事業所」について
従業員の健康づくりに取り組む県内157の事業所を「ふくい健康づくり実践事業所」として認定しました。
このうち、特に優良な取組みを行っている3事業所に、知事賞、福井県経済団体連合会長賞、福井県医師会長賞を交付しました。
表彰対象事業所の概要や評価ポイントはこちらをご覧ください。
表彰対象事業所
○知事賞 坂川建設(株)
○福井県経済団体連合会長賞 清川メッキ工業(株)
○福井県医師会長賞 (株)平田不動産
過去の受賞企業は以下のページでご覧ください。
令和5年度
令和4年度
令和3年度
令和2年度
「ふくい健康づくり実践事業所」認定事業所一覧(157事業所)
各事業所の名前をクリックすると、それぞれの取組内容がご覧いただけます。【作成中】
| | 事業所名 | | 事業所名 | | 事業所名 |
| 1 | (株)アーツ | 56 | (株)サンワコン | 111 | ファーストウッド(株) |
| 2 | IIOプロデュース(株) | 57 | 柴田商事(株) | 112 | 福井県基準寝具(株) |
| 3 | (株)アイビックス | 58 | 清水工業(株) | 113 | (公財)福井県健康管理協会 |
| 4 | アイリンクス(有) | 59 | 若越印刷(株) | 114 | 福井県厚生農業協同組合連合会 |
| 5 | AOIエネルギー(株) | 60 | (医)寿人会 | 115 | 福井県済生会病院 |
| 6 | AOIエネルギーソリューション(株) | 61 | ジャパンポリマーク(株) | 116 | 福井商工会議所 |
| 7 | AOIカーライフ(株) | 62 | 伸海エンジニアリング(株) | 117 | (株)福井新聞印刷センター |
| 8 | AOIホールディングス(株) | 63 | スキット(株) | 118 | (株)福井新聞社 |
| 9 | 朝日印刷(株) | 64 | (株)西部開発 | 119 | 福井鋲螺(株) |
| 10 | (株)アサヒオプティカル | 65 | 創文堂印刷(株) | 120 | (株)福井メディックス |
| 11 | アセアンテクノロジー(株) | 66 | (株)ダイキョウ | 121 | 福井山田化学工業(株) |
| 12 | ありがとう福井(株) | 67 | 大協建設(株) | 122 | 福泉信用組合 |
| 13 | (株)石川工務店 | 68 | (有)ダイキョウコーポレーション | 123 | 福徳設備工業(株) |
| 14 | 井上商事(株) | 69 | (有)大協道路 | 124 | 福日機電(株) |
| 15 | (株)岩佐土建 | 70 | 大和建設(株) | 125 | (福)藤島会 |
| 16 | (株)ウエキグミ | 71 | 高嶋技研(株) | 126 | フリックイン福井(株)(アズイン福井) |
| 17 | (株)ウロール | 72 | (株)竹内工務店 | 127 | (株)文教コーポレーション |
| 18 | 栄月(株) | 73 | 竹野建設(株) | 128 | ホクチク |
| 19 | (株)エクセル眼鏡 | 74 | 竹原運輸(株) | 129 | (有)北日商会 |
| 20 | (有)越前開発 | 75 | (株)武生環境保全 | 130 | 北陸トラック運送(株) |
| 21 | 越前警備(株) | 76 | 武生電業(株) | 131 | (株)松浦機械製作所 |
| 22 | 越前たけふ農業協同組合 | 77 | (株)拓健工業 | 132 | (株)松田組 |
| 23 | エフケイ機工(株) | 78 | 敦賀商工会議所 | 133 | マルカワみそ(株) |
| 24 | (福)おおた福祉会 | 79 | 鼎新(株) | 134 | (株)三国 |
| 25 | 大野商工会議所 | 80 | テラオライテック(株) | 135 | 三谷セキサン(株) |
| 26 | 大野パッキング(株) | 81 | (株)寺本トーヨー住器 | 136 | (株)三星 |
| 27 | (福)大野和光園 | 82 | (株)東協 | 137 | みのる産業(株) |
| 28 | オカモト鐵工(株) | 83 | 東洋染化(株) | 138 | 村中建設(株) |
| 29 | (有)オフィスIII | 84 | (株)仲嶋組 | 139 | (株)明光建商 |
| 30 | (株)オプトメイク福井 | 85 | (株)ナカテック | 140 | 明和工業(株) |
| 31 | (株)海道工業 | 86 | (株)ナカニシビジョン | 141 | (株)MOCLAS |
| 32 | 勝山商工会議所 | 87 | 中日本高速道路(株)金沢支社 敦賀保全・サービスセンター | 142 | (株)モリシタ |
| 33 | カネタ(株) | 88 | 中日本高速道路(株)福井保全・サービスセンター | 143 | (株)ヤスサキ |
| 34 | (株)川上測量コンサルタント | 89 | (株)中村加工所 | 144 | (株)山内スプリング製作所 |
| 35 | (株)カワカミパワーシステム | 90 | ナカヤマ商事(株) | 145 | (株)YAMAZEN |
| 36 | (株)甘泉堂 | 91 | ナック・ケイ・エス(株) | 146 | 山田技研(株) |
| 37 | (株)カンパネラ | 92 | 西田建設(株) | 147 | (株)ヤマモト |
| 38 | 勧和工業(株) | 93 | (株)ニシデ・コンストラクション | 148 | 横山電機(株) |
| 39 | 清川メッキ工業(株) | 94 | (株)にしばた | 149 | 吉岡幸(株) |
| 40 | 技研工業(株) | 95 | (株)西村組 | 150 | (株)吉田塗装工業 |
| 41 | (株)キャリアプラス | 96 | 日華化学(株) | 151 | (株)米澤物産 |
| 42 | 銀扇福井(株) | 97 | (株)日研医学 | 152 | 嶺南建設(株) |
| 43 | (株)クリーン丹南 | 98 | 日信化学工業(株) | 153 | レセア(株) |
| 44 | (株)クリエイトスリー | 99 | 日東電気(株) | 154 | (株)六大陸 |
| 45 | (株)ケーユー | 100 | 日本海産業(株) | 155 | (株)ワールド建工 |
| 46 | (株)コアーズ | 101 | (有)ニューチップ運送 | 156 | World.Tru.Carrier(株) |
| 47 | 合同電気(株) | 102 | (株)ネクサス | 157 | (福)和楽園 |
| 48 | 小林電工(株) | 103 | ハイエスト事業グループ(株) | | |
| 49 | (株)米五 | 104 | (株)パイプラント | | |
| 50 | (株)サーフボード | 105 | 白山運輸(有) | | |
| 51 | 坂川建設(株) | 106 | ハグ・オザワ | | |
| 52 | さくらケアサービス(株) | 107 | 春江病院 | | |
| 53 | (株)佐々木合成 | 108 | (株)ビジュアルソフト | | |
| 54 | 鯖江精機(株) | 109 | (株)ヒットユニオン武生 | | |
| 55 | (株)サンリーブ | 110 | (株)平田不動産 | | |
ふくい健康づくり実践事業所の認定要件
○必須7項目をすべて実施していること
- 健康宣言の社内外への発信、経営者の健診受診
- 健康づくりの担当者の設置
- 従業員の健診データの保険者への提供
- 関係法令等の遵守
- スニーカービズなど運動機会の増加に向けた取組み
- 食生活改善に向けた取組み
- 女性の健康増進に向けた取組み
○選択9項目中、4項目以上を実施していること
(ただし、1~4のうち2項目以上、かつ5~9のうち2項目以上を実施していること)
- 定期健診受診率は実質100%
- ストレスチェックの実施(50人未満の事業場)
- 精密検査が必要な従業員への受診勧奨の取組み
- 管理職または従業員への教育機会の設定の取組み
- 保健指導の実施または特定保健指導の実施に向けた取組み
- 歯・口腔の健康増進に向けた取組み
- 従業員の睡眠対策
- メンタルヘルス不調者への対応に関する取組み
- 喫煙率低下に向けた取組み