「ぐんぎんSX支援ローン」の取組みについて
2025年11月25日
群馬銀行(頭取 深井 彰彦)は、2025年8月から9月に以下の事業者さまに対し、ぐんぎんSX支援ローンを実行しましたのでお知らせします。
ぐんぎんSX支援ローンは、お客さまのSDGsやESG戦略に整合した取組目標であるサステナビリティ・パフォーマンス・ターゲットを設定し、その達成状況に応じて、金利が変動する仕組みの融資商品です。
サステナビリティ経営の高度化を目指すお客さまにとって、ESG評価、企業価値および企業イメージの向上効果が期待できます。
当行は、今後も「環境・社会に配慮した投融資方針」に基づく投融資を通じ、環境や社会課題解決に向けた取組みを強化し、持続可能な社会の実現と経済的価値の創造に努めてまいります。
- 取組案件一覧(五十音順《読み仮名》)
| 取引先名 | KPI |
| 株式会社EFインターナショナル | 年次有給休暇取得率の向上 |
| 有限会社育風堂精肉店 | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 有限会社ウェルシーファーム | 年次有給休暇取得率の向上 |
| 医療法人社団瑛光会 | 年次有給休暇取得率の向上 |
| 株式会社エーティーホームズ | 温室効果ガス排出量の削減 |
| エス・エー・シー有限会社 | 年次有給休暇取得率の向上 |
| 株式会社風の音 | 温室効果ガス排出量の削減 |
| キャピタルウッズ株式会社 | 年次有給休暇取得率の向上 |
| 株式会社グローバル都市開発 | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 株式会社小牧工業 | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 株式会社佐藤海苔 | 年次有給休暇取得率の向上 |
| 有限会社サワヤカ | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 山恵鉄工株式会社 | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 株式会社SHITARA | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 株式会社篠原パートナーズ | 株式会社アース・クリーンおよび株式会社アドバンス合算の温室効果ガス排出量の削減 |
| 株式会社下田運輸 | 年次有給休暇取得率の向上 |
| 株式会社ジャパン・ピアノサービス | 年次有給休暇取得率の向上 |
| ジャパンバスネット株式会社 | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 株式会社新成 | 年次有給休暇取得率の向上 |
| 有限会社神誠商事 | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 株式会社スリーアイ | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 関根金属工業株式会社 | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 株式会社ソレイドパワー | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 有限会社大八建設 | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 株式会社タカギ | 株式会社髙木建設の温室効果ガス排出量の削減 |
| タチバナ食品株式会社 | 年次有給休暇取得率の向上 |
| 株式会社多聞書店 | 年次有給休暇取得率の向上 |
| TFエネルギー株式会社 | 門倉テクノ株式会社の温室効果ガス排出量の削減 |
| 株式会社TYK | 株式会社インプルーブ・コーポレーションの温室効果ガス排出量の削減 |
| 株式会社奈良原産業 | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 株式会社花園たまや | 年次有給休暇取得率の向上 |
| 株式会社春田工業 | 年次有給休暇取得率の向上 |
| 株式会社ヒルマ機工 | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 株式会社福仙堂不動産 | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 富士ゴム工業株式会社 | 年次有給休暇取得率の向上 |
| 株式会社フジメカニック | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 株式会社フロール | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 株式会社ベスト | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 株式会社ホソカワコーポレーション | 年次有給休暇取得率の向上 |
| 株式会社細野精密 | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 武蔵コーポレーション株式会社 | 次世代自動車導入率の向上 |
| 株式会社元木製作所 | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 株式会社大和三光製作所 | 福島工場の温室効果ガス排出量の削減 |
| 株式会社楽歩堂 | 従業員の年間給与支給額の向上 |
| 有限会社嵐 | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 株式会社リノベート | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 株式会社隆建工業 | 温室効果ガス排出量の削減 |
| 株式会社和田畜産 | 温室効果ガス排出量の削減 |
| ワラビー動物病院有限会社 | 年次有給休暇取得率の向上 |
以上