令和7年度普通交付税(市町分)再算定結果
最終更新日 2025年12月23日 | ページID 062244
1 変更決定額(県内17市町合計)
726億717万9,000円
(当初決定額675億2,036万6,000円 + 追加決定額50億8,681万3,000円)
2 市町別交付決定額(単位:千円)
| 市町名 | 変更決定額 |
| 福井市 | 14,140,591 |
| 敦賀市 | 2,107,676 |
| 小浜市 | 4,898,752 |
| 大野市 | 5,794,981 |
| 勝山市 | 4,084,368 |
| 鯖江市 | 4,569,524 |
| あわら市 | 3,730,435 |
| 越前市 | 5,398,680 |
| 坂井市 | 9,182,706 |
| 永平寺町 | 3,862,370 |
| 池田町 | 2,074,211 |
| 南越前町 | 3,583,739 |
| 越前町 | 5,151,008 |
| 美浜町 | 0 |
| 高浜町 | 0 |
| おおい町 | 0 |
| 若狭町 | 4,028,138 |
| 合計 | 72,607,179 |
令和7年度普通交付税の再算定結果
3 全国の状況
令和7年度 普通交付税の再算定結果(総務省)
関連ファイルダウンロード
※PDFをご覧になるには「Adobe Reader(無料)」が必要です。
ダウンロードはこちら