米国株式新規取扱い21銘柄を追加(2026年5月28日(木)より)
2026年05月28日
2026年5月28日(木)
米国株式新規取扱い銘柄
| ティッカー | 銘柄名 | 銘柄名(カナ) | 業種 |
|---|
| QQQI QQQI | NEOS Nasdaq-100 High Income ETF NEOS Nasdaq-100 High Income ETF | ネオス ナスダック100ハイインカム ETF | その他 |
| CEPI CEPI | REX Crypto Equity Premium Income ETF REX Crypto Equity Premium Income ETF | レックス クリプトエクイティプレミアムインカム ETF | その他 |
| AIPI AIPI | REX AI Equity Premium Income ETF REX AI Equity Premium Income ETF | レックス AIエクイティプレミアムインカム ETF | その他 |
| FEPI FEPI | REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF REX FANG & Innovation Equity Premium Income ETF | REX FANG&イノベーションEQTPremインカムETF | その他 |
| GPIQ GPIQ | Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF Goldman Sachs Nasdaq-100 Premium Income ETF | ゴールドマンサックスナスダック100Premインカム ETF | その他 |
| TSYY TSYY | GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | グラナイトシェアーズイールドブースト TSLA ETF | その他 |
| RDTL RDTL | GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF GraniteShares 2x Long RDDT Daily ETF | グラナイトシェアーズ2バイロング RDDT デイリー ETF | その他 |
| MULL MULL | GraniteShares 2x Long MU Daily ETF GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | グラナイトシェアーズ2バイロング MU デイリー ETF | その他 |
| COYY COYY | GraniteShares YieldBOOST COIN ETF GraniteShares YieldBOOST COIN ETF | グラナイトシェアーズイールドブースト COIN ETF | その他 |
| NVYY NVYY | GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF GraniteShares YieldBOOST NVDA ETF | グラナイトシェアーズイールドブースト NVDA ETF | その他 |
| TQQY TQQY | GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF | グラナイトシェアーズイールドブースト QQQ ETF | その他 |
| BFLY BFLY | Butterfly Network, Inc. Butterfly Network, Inc. | バタフライネットワーク | 精密機器 |
| CGC CGC | Canopy Growth Corporation Canopy Growth Corporation | キャノピーグロース | 医薬品 |
| MVST MVST | Microvast Holdings, Inc. Microvast Holdings, Inc. | マイクロヴァストホールディングス | 精密機器 |
| BMNR BMNR | BitMine Immersion Technologies, Inc. BitMine Immersion Technologies, Inc. | ビットマインイマージョンテクノロジーズ | その他金融業 |
| BTBT BTBT | Bit Digital, Inc. Bit Digital, Inc. | ビットデジタル | その他金融業 |
| HIVE HIVE | HIVE Digital Technologies Ltd. HIVE Digital Technologies Ltd. | ハイブデジタルテクノロジーズ | その他金融業 |
| KOPN KOPN | Kopin Corporation Kopin Corporation | コーピン | 精密機器 |
| GEVO GEVO | Gevo, Inc. Gevo, Inc. | ジーヴォ | 化学 |
| RZLV RZLV | Rezolve AI PLC Rezolve AI PLC | リゾルブエイアイ | サービス業 |
| CBRS CBRS | Cerebras Systems Inc. Cerebras Systems Inc. | セレブラスシステムズ | 精密機器 |
銘柄名の日本語名称は、日本で一般的と考えられる名称を利用しておりますが、その正確性を三菱UFJ eスマート証券が保証するものではございません。
銘柄情報は当社が信頼できると判断した情報源より入手したものですが、その正確性、確実性を保証するものではありません。銘柄の上場、名称の変更などの最新の情報が反映されていない場合があります。
本一覧を用いて参照した銘柄情報と取引画面の銘柄情報が異なる場合があります。また、取扱銘柄であっても、コーポレートアクション等の事情により一時的に売買ができないことがあります。
お取引にあたっては、取引サイト上で銘柄をご確認いただきますよう、お願いいたします。
取扱銘柄の追加リクエスト
※ マイページへのログインが必要となります。
お知らせ・プレスリリース一覧へ