300名に1,000円が当たる!6月の優待投資応援キャンペーン
投資初心者の方から投資経験豊富な方まで、幅広く人気のある株主優待。当社では、そんな株主優待投資を応援するキャンペーンを実施します。 当社は2026年5月18日(月)より、SORの利用を条件に国内株式手数料を無料化※1しており、コストを抑えて優待投資をお楽しみいただけます。さらに、信用取引の金利・貸株料も業界最低水準※2のため、優待クロス取引も比較的低コストで実施可能です。 この機会に、ぜひ当社で株主優待投資をご活用ください。
- 名証・福証・札証など地方市場が優先市場の銘柄、電話での注文および強制返済は、手数料無料の対象外です。
- 主要ネット証券5社(当社、SBI証券、マネックス証券、松井証券、楽天証券)で比較。2026年5月時点
キャンペーン概要 キャンペーン対象銘柄 株主優待とは 株主優待を
取得するためには 株主優待を
賢く獲得するテクニック
優待クロス取引とは? キャンペーンのご注意事項
キャンペーン概要
| 対象期間 | エントリー期間 2026年6月1日(月)~2026年6月26日(金)
取引対象期間 2026年6月1日(月)~2026年6月26日(金)※約定日基準 |
|---|
| 特典内容 | 条件を達成したお客さまの中から、抽選で300名さまに1,000円をプレゼント! |
|---|
| キャンペーン対象のお客さま | 以下の(1)~(3)の条件をすべて満たしたお客さま
- キャンペーンにエントリー
- 取引対象期間中に対象銘柄の現物株式買付を実施
※プチ株(R)は対象外 - 取引対象期間中に対象銘柄を一般信用取引(長期)で新規売(空売り)を実施
※制度信用取引、デイトレード信用取引は対象外
- 条件(2)および(3)は、同一銘柄である必要はありません。
- 条件(1)~(3)の順序は問いません。取引実施後にエントリーした場合でもキャンペーンの対象となります。
|
|---|
| キャンペーン対象銘柄 | 2026年6月に株主優待の権利確定日を迎える銘柄※2026年5月18日時点、当社調べによる 対象銘柄を確認する▼ |
|---|
| 特典進呈時期 | 2026年7月末頃 |
|---|
- キャンペーン対象銘柄一覧
| コード | 銘柄名 | 優待内容 | 権利確定日 | 100株投資金額 ※2026年5月18日時点 |
|---|
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | ギフト券 | 6月末日12月末日 | 87,130 |
| 3197 | すかいらーくホールディングス | 食事券/食品 | 6月末日12月末日 | 282,950 |
| 3350 | メタプラネット | 割引券/ギフト券/金融/ホテル | 6月末日12月末日 | 30,400 |
| 3097 | 物語コーポレーション | 食事券/食品 | 6月末日12月末日 | 472,500 |
| 3191 | ジョイフル本田 | ギフト券/食品/その他 | 6月20日 | 211,500 |
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | ギフト券/食品 | 6月末日12月末日 | 339,900 |
| 4848 | フルキャストホールディングス | 食事券/食品 | 6月末日12月末日 | 150,600 |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | ギフト券 | 6月末日12月末日 | 108,200 |
| 4680 | ラウンドワン | 割引券/レジャー | 3月末日6月末日9月末日12月末日 | 85,480 |
| 2811 | カゴメ | 食品 | 6月末日 | 251,400 |
| 2752 | フジオフードグループ本社 | 食事券/食品 | 6月末日12月末日 | 112,100 |
| 3660 | アイスタイル | 割引券/化粧品 | 6月末日 | 38,800 |
| 2206 | 江崎グリコ | 食品 | 6月末日 | 546,100 |
| 7936 | アシックス | 割引券/衣料品 | 6月末日12月末日 | 443,600 |
| 4985 | アース製薬 | 日用品 | 6月末日12月末日 | 466,500 |
| 8963 | インヴィンシブル投資法人 | 割引券/ホテル | 6月末日12月末日 | 6,000,000 |
| 3962 | チェンジホールディングス | ギフト券 | 6月末日12月末日 | 93,300 |
| 2938 | オカムラ食品工業 | 食品 | 6月末日 | 130,600 |
| 4967 | 小林製薬 | 割引券/日用品/その他 | 6月末日12月末日 | 582,400 |
| 4784 | GMOインターネット | 金融 | 6月末日12月末日 | 60,900 |
| 3196 | ホットランドホールディングス | 食事券/食品 | 6月末日12月末日 | 158,200 |
| 3405 | クラレ | ギフト券/カレンダー/その他 | 6月末日12月末日 | 160,250 |
| 3053 | ペッパーフードサービス | 食事券/食品 | 6月末日12月末日 | 18,800 |
| 6571 | キュービーネットホールディングス | ギフト券 | 6月末日 | 131,200 |
| 4563 | アンジェス | ギフト券 | 6月末日12月末日 | 5,000 |
| 3242 | アーバネットコーポレーション | ギフト券 | 6月末日12月末日 | 53,100 |
| 7135 | ジャパンクラフトホールディングス | ギフト券/日用品/玩具 | 6月末日12月末日 | 21,100 |
| 3028 | アルペン | ギフト券/レジャー | 6月末日12月末日 | 194,200 |
| 3950 | ザ・パック | ギフト券/本 | 6月末日12月末日 | 132,300 |
| 3469 | デュアルタップ | ギフト券 | 6月末日 | 100,000 |
| 8179 | ロイヤルホールディングス | 食事券/ギフト券/食品 | 6月末日12月末日 | 128,100 |
| 2428 | ウェルネット | ギフト券 | 6月末日 | 61,900 |
| 6036 | KeePer技研 | 割引券/ギフト券/乗り物 | 6月末日 | 252,500 |
| 2676 | 高千穂交易 | ギフト券/食品/家電/レジャー | 6月末日12月末日 | 196,000 |
| 7803 | ブシロード | 招待券/ギフト券 | 6月末日12月末日 | 24,600 |
| 4881 | ファンペップ | 化粧品/医療 | 6月末日12月末日 | 6,200 |
| 9722 | 藤田観光 | 割引券/食品/レジャー/ホテル | 6月末日12月末日 | 190,600 |
| 3663 | セルシス | その他 | 6月末日12月末日 | 144,400 |
| 2762 | SANKO MARKETING FOODS | 割引券/食品 | 6月末日12月末日 | 9,000 |
| 5891 | 魁力屋 | 食事券/食品 | 6月末日12月末日 | 129,200 |
| 2904 | 一正蒲鉾 | 食品/その他 | 6月末日 | 77,000 |
| 7915 | NISSHA | カレンダー | 6月末日 | 157,500 |
| 2268 | B-R サーティワンアイスクリーム | 食品/ギフト券 | 6月末日12月末日 | 408,500 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | ギフト券/食品/家電/レジャー | 6月末日 | 129,500 |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | ギフト券 | 6月末日12月末日 | 53,400 |
| 3041 | ビューティカダンホールディングス | 招待券/食事券/食品 | 6月末日 | 54,200 |
| 3772 | ウェルス・マネジメント | ギフト券/食品/ホテル | 6月末日9月末日12月末日 | 106,900 |
| 7962 | キングジム | 割引券/ギフト券/日用品/文具 | 6月20日12月20日 | 79,100 |
| 6031 | ZETA | ギフト券 | 6月末日12月末日 | 23,000 |
| 2009 | 鳥越製粉 | 食品 | 6月末日12月末日 | 107,800 |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 文具 | 6月末日 | 253,900 |
| 8929 | 青山財産ネットワークス | 食事券/ギフト券/食品/ホテル/その他 | 6月末日12月末日 | 146,300 |
| 2970 | GLC GROUP | ギフト券 | 6月末日12月末日 | 105,800 |
| 2311 | エプコ | その他 | 6月末日12月末日 | 82,300 |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 食事券/食品 | 6月末日12月末日 | 780,000 |
| 3154 | メディアスホールディングス | ギフト券/その他 | 6月末日 | 84,200 |
| 7809 | 壽屋 | ギフト券 | 6月末日 | 130,700 |
| 5589 | オートサーバー | ギフト券 | 6月末日 | 273,500 |
| 9557 | エアークローゼット | ギフト券/衣料品 | 6月末日 | 20,100 |
| 5698 | エンビプロ・ホールディングス | ギフト券 | 6月末日 | 93,300 |
| 8040 | 東京ソワール | 割引券/ギフト券/衣料品/その他 | 6月末日12月末日 | 103,800 |
| 5530 | 日本システムバンク | ギフト券 | 6月末日 | 107,200 |
| 3135 | マーケットエンタープライズ | ギフト券 | 6月末日12月末日 | 112,300 |
| 2325 | NJS | ギフト券/食品/日用品/家電/レジャー | 6月末日12月末日 | 485,500 |
| 6573 | CRAVIA | 招待券/割引券 | 6月末日12月末日 | 3,300 |
| 3538 | ウイルプラスホールディングス | 割引券/乗り物 | 6月末日 | 95,000 |
| 7585 | かんなん丸 | 食事券/食品 | 6月末日12月末日 | 41,000 |
| 2700 | 木徳神糧 | 食品/その他 | 6月末日12月末日 | 176,700 |
| 4398 | ブロードバンドセキュリティ | ギフト券 | 6月末日12月末日 | 123,200 |
| 9421 | エヌジェイホールディングス | ギフト券 | 6月末日 | 66,500 |
| 2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | 食品 | 6月末日12月末日 | 421,500 |
| 9755 | 応用地質 | ギフト券/食品/家電/レジャー | 6月末日12月末日 | 286,100 |
| 3986 | ビーブレイクシステムズ | ギフト券 | 6月末日 | 52,800 |
| 7972 | イトーキ | 割引券/その他 | 6月末日 | 269,800 |
| 4284 | ソルクシーズ | 食品 | 6月末日 | 43,600 |
| 4068 | ベイシス | ギフト券 | 6月末日12月末日 | 175,500 |
| 9656 | グリーンランドリゾート | 招待券/割引券/レジャー/ホテル | 6月末日12月末日 | 61,700 |
| 5618 | ナイル | ギフト券/乗り物 | 6月末日12月末日 | 28,700 |
| 7359 | 東京通信グループ | ギフト券 | 6月末日12月末日 | 23,500 |
| 2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | ギフト券 | 6月末日 | 299,000 |
| 1431 | Lib Work | 割引券/ギフト券/食品/住まい/家電/金融/レジャー | 3月末日6月末日9月末日12月末日 | 63,800 |
| 5139 | オープンワーク | ギフト券 | 6月末日12月末日 | 89,900 |
| 6180 | GMOメディア | 金融 | 6月末日12月末日 | 370,000 |
| 2385 | 総医研ホールディングス | ギフト券 | 6月末日 | 25,500 |
| 4482 | ウィルズ | ギフト券/食品/家電/レジャー | 6月末日 | 74,700 |
| 4018 | Geolocation Technology | ギフト券/食品 | 6月末日 | 114,000 |
| 3457 | And Doホールディングス | ギフト券/食品/家電/その他 | 6月末日 | 105,700 |
| 4642 | オリジナル設計 | ギフト券/食品/家電/レジャー | 6月末日 | 152,900 |
| 6228 | ジェイ・イー・ティ | 食品 | 6月末日 | 56,700 |
| 7081 | コーユーレンティア | ギフト券/食品/家電/レジャー/その他 | 6月末日 | 134,100 |
| 4261 | アジアクエスト | ギフト券 | 6月末日12月末日 | 339,500 |
| 2689 | オルバヘルスケアホールディングス | ギフト券 | 6月末日 | 208,200 |
| 3695 | GMOプロダクトプラットフォーム | 金融 | 6月末日12月末日 | 171,500 |
| 4415 | ブロードエンタープライズ | ギフト券 | 6月末日12月末日 | 131,500 |
| 5283 | 高見澤 | 食品 | 6月末日 | 323,000 |
| 7422 | 東邦レマック | ギフト券 | 6月20日12月20日 | 39,500 |
| 2981 | ランディックス | ギフト券/食品/家電/レジャー | 6月末日12月末日 | 190,200 |
| 7675 | セントラルフォレストグループ | 食品 | 6月末日12月末日 | 298,500 |
| 3286 | トラストホールディングス | 食品 | 6月末日 | 101,600 |
| 9173 | 東海汽船 | 食事券/割引券/食品/乗り物/レジャー/ホテル | 6月末日12月末日 | 300,000 |
| 7038 | フロンティア・マネジメント | ギフト券/食品/家電/レジャー | 6月末日12月末日 | 56,100 |
| 4767 | テー・オー・ダブリュー | ギフト券 | 6月末日 | 36,000 |
| 9159 | W TOKYO | 招待券/その他 | 6月末日12月末日 | 211,800 |
| 8945 | サンネクスタグループ | ギフト券/食品/その他 | 6月末日 | 117,500 |
| 6061 | ユニバーサル園芸社 | ギフト券 | 6月末日12月末日 | 280,100 |
| 3082 | きちりホールディングス | 食事券/ギフト券/食品 | 6月末日12月末日 | 95,800 |
| 7353 | KIYOラーニング | 割引券 | 6月末日12月末日 | 56,600 |
| 1788 | 三東工業社 | ギフト券 | 6月末日 | 475,000 |
| 4495 | アイキューブドシステムズ | ギフト券 | 6月末日12月末日 | 193,800 |
| 7037 | テノ.ホールディングス | ギフト券 | 6月末日12月末日 | 90,400 |
| 3140 | BRUNO | 食品/日用品 | 6月末日 | 104,900 |
| 7813 | プラッツ | ギフト券 | 6月末日 | 82,700 |
| 9731 | 白洋舎 | 割引券/ギフト券/その他 | 6月末日12月末日 | 350,000 |
| 4060 | rakumo | ギフト券 | 6月末日12月末日 | 107,300 |
| 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 金融 | 6月末日12月末日 | 186,400 |
| 3633 | GMOペパボ | 金融 | 6月末日12月末日 | 180,000 |
| 5884 | クラダシ | ギフト券/食品 | 6月末日 | 51,100 |
| 8928 | 穴吹興産 | 食品/その他 | 6月末日 | 245,600 |
| 4448 | kubell | その他 | 6月末日12月末日 | 27,600 |
| 7925 | 前澤化成工業 | ギフト券/食品/家電/その他 | 6月末日12月末日 | 176,000 |
| 7044 | ピアラ | ギフト券 | 6月末日12月末日 | 53,000 |
| 4351 | 山田再生系債権回収総合事務所 | ギフト券 | 6月末日12月末日 | 108,000 |
| 7625 | グローバルダイニング | 割引券/食品 | 6月末日12月末日 | 47,900 |
| 1381 | アクシーズ | 食品 | 6月末日 | 396,500 |
| 4712 | KeyHolder | 食事券/ギフト券/音楽 | 6月末日 | 79,900 |
| 4634 | artience | ギフト券 | 6月末日 | 412,500 |
| 7963 | 興研 | 割引券/医療 | 6月末日 | 188,900 |
| 4335 | IPSホールディングス | ギフト券 | 6月末日 | 128,000 |
| 6612 | バルミューダ | 割引券 | 6月末日12月末日 | 58,100 |
| 9449 | GMOインターネットグループ | 金融 | 6月末日12月末日 | 331,000 |
| 2436 | 共同ピーアール | ギフト券/食品/家電/レジャー/その他 | 6月末日 | 104,200 |
| 8039 | 築地魚市場 | 食品 | 6月末日 | 398,500 |
| 3482 | ロードスターキャピタル | 金融 | 6月末日12月末日 | 288,300 |
| 9441 | ベルパーク | ギフト券 | 6月末日12月末日 | 274,600 |
| 9282 | いちごグリーンインフラ投資法人 | その他 | 6月末日12月末日 | 5,800,000 |
| 6038 | イード | ギフト券 | 6月末日 | 90,400 |
| 6071 | IBJ | 食事券/割引券/ギフト券/食品/写真 | 6月末日12月末日 | 81,100 |
| 9273 | コーア商事ホールディングス | ギフト券 | 6月末日 | 81,000 |
| 9439 | エム・エイチ・グループ | ギフト券/化粧品/日用品 | 6月末日 | 24,100 |
| 6278 | ユニオンツール | 食品 | 6月末日 | 1,988,000 |
| 9419 | ワイヤレスゲート | ギフト券 | 6月末日12月末日 | 28,800 |
| 5074 | テスホールディングス | ギフト券/食品/家電/レジャー | 6月末日 | 93,000 |
| 8912 | エリアクエスト | ギフト券/その他 | 6月末日 | 17,700 |
| 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 金融 | 6月末日12月末日 | 102,500 |
| 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 食事券/割引券/食品/ホテル | 6月末日12月末日 | 60,500 |
| 4286 | CLホールディングス | ギフト券/食品/家電/レジャー/その他 | 6月末日12月末日 | 117,700 |
| 3091 | ブロンコビリー | 食事券/食品 | 6月末日12月末日 | 418,000 |
| 3984 | ユーザーローカル | ギフト券 | 6月末日 | 170,600 |
| 3807 | フィスコ | ギフト券/金融 | 6月末日12月末日 | 9,900 |
| 9416 | ビジョン | ギフト券/化粧品/レジャー | 6月末日12月末日 | 100,400 |
| 8508 | Jトラスト | ギフト券/医療/観劇 | 6月末日 | 73,500 |
| 6504 | 富士電機 | カレンダー/レジャー/その他 | 6月末日 | 1,477,500 |
| 246A | アスア | ギフト券 | 6月末日12月末日 | 98,300 |
| 559A | 梅乃宿酒造 | ギフト券/食品/その他 | 6月末日 | 96,500 |
| 410A | GMOコマース | 金融 | 6月末日12月末日 | 107,400 |
| 386A | みのや | ギフト券/食品 | 6月末日 | 129,300 |
| コード | 銘柄名 | 優待内容 | 権利確定日 | 100株投資金額 ※2026年5月18日時点 |
|---|
| 7532 | パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | ギフト券 | 6月末日12月末日 | 87,130 |
| 3197 | すかいらーくホールディングス | 食事券/食品 | 6月末日12月末日 | 282,950 |
| 3350 | メタプラネット | 割引券/ギフト券/金融/ホテル | 6月末日12月末日 | 30,400 |
| 3097 | 物語コーポレーション | 食事券/食品 | 6月末日12月末日 | 472,500 |
| 3191 | ジョイフル本田 | ギフト券/食品/その他 | 6月20日 | 211,500 |
| 2579 | コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | ギフト券/食品 | 6月末日12月末日 | 339,900 |
| 4848 | フルキャストホールディングス | 食事券/食品 | 6月末日12月末日 | 150,600 |
| 9757 | 船井総研ホールディングス | ギフト券 | 6月末日12月末日 | 108,200 |
| 4680 | ラウンドワン | 割引券/レジャー | 3月末日6月末日9月末日12月末日 | 85,480 |
| 2811 | カゴメ | 食品 | 6月末日 | 251,400 |
| 2752 | フジオフードグループ本社 | 食事券/食品 | 6月末日12月末日 | 112,100 |
| 3660 | アイスタイル | 割引券/化粧品 | 6月末日 | 38,800 |
| 2206 | 江崎グリコ | 食品 | 6月末日 | 546,100 |
| 7936 | アシックス | 割引券/衣料品 | 6月末日12月末日 | 443,600 |
| 4985 | アース製薬 | 日用品 | 6月末日12月末日 | 466,500 |
| 8963 | インヴィンシブル投資法人 | 割引券/ホテル | 6月末日12月末日 | 6,000,000 |
| 3962 | チェンジホールディングス | ギフト券 | 6月末日12月末日 | 93,300 |
| 2938 | オカムラ食品工業 | 食品 | 6月末日 | 130,600 |
| 4967 | 小林製薬 | 割引券/日用品/その他 | 6月末日12月末日 | 582,400 |
| 4784 | GMOインターネット | 金融 | 6月末日12月末日 | 60,900 |
| 3196 | ホットランドホールディングス | 食事券/食品 | 6月末日12月末日 | 158,200 |
| 3405 | クラレ | ギフト券/カレンダー/その他 | 6月末日12月末日 | 160,250 |
| 3053 | ペッパーフードサービス | 食事券/食品 | 6月末日12月末日 | 18,800 |
| 6571 | キュービーネットホールディングス | ギフト券 | 6月末日 | 131,200 |
| 4563 | アンジェス | ギフト券 | 6月末日12月末日 | 5,000 |
| 3242 | アーバネットコーポレーション | ギフト券 | 6月末日12月末日 | 53,100 |
| 7135 | ジャパンクラフトホールディングス | ギフト券/日用品/玩具 | 6月末日12月末日 | 21,100 |
| 3028 | アルペン | ギフト券/レジャー | 6月末日12月末日 | 194,200 |
| 3950 | ザ・パック | ギフト券/本 | 6月末日12月末日 | 132,300 |
| 3469 | デュアルタップ | ギフト券 | 6月末日 | 100,000 |
| 8179 | ロイヤルホールディングス | 食事券/ギフト券/食品 | 6月末日12月末日 | 128,100 |
| 2428 | ウェルネット | ギフト券 | 6月末日 | 61,900 |
| 6036 | KeePer技研 | 割引券/ギフト券/乗り物 | 6月末日 | 252,500 |
| 2676 | 高千穂交易 | ギフト券/食品/家電/レジャー | 6月末日12月末日 | 196,000 |
| 7803 | ブシロード | 招待券/ギフト券 | 6月末日12月末日 | 24,600 |
| 4881 | ファンペップ | 化粧品/医療 | 6月末日12月末日 | 6,200 |
| 9722 | 藤田観光 | 割引券/食品/レジャー/ホテル | 6月末日12月末日 | 190,600 |
| 3663 | セルシス | その他 | 6月末日12月末日 | 144,400 |
| 2762 | SANKO MARKETING FOODS | 割引券/食品 | 6月末日12月末日 | 9,000 |
| 5891 | 魁力屋 | 食事券/食品 | 6月末日12月末日 | 129,200 |
| 2904 | 一正蒲鉾 | 食品/その他 | 6月末日 | 77,000 |
| 7915 | NISSHA | カレンダー | 6月末日 | 157,500 |
| 2268 | B-R サーティワンアイスクリーム | 食品/ギフト券 | 6月末日12月末日 | 408,500 |
| 7033 | マネジメントソリューションズ | ギフト券/食品/家電/レジャー | 6月末日 | 129,500 |
| 2170 | リンクアンドモチベーション | ギフト券 | 6月末日12月末日 | 53,400 |
| 3041 | ビューティカダンホールディングス | 招待券/食事券/食品 | 6月末日 | 54,200 |
| 3772 | ウェルス・マネジメント | ギフト券/食品/ホテル | 6月末日9月末日12月末日 | 106,900 |
| 7962 | キングジム | 割引券/ギフト券/日用品/文具 | 6月20日12月20日 | 79,100 |
| 6031 | ZETA | ギフト券 | 6月末日12月末日 | 23,000 |
| 2009 | 鳥越製粉 | 食品 | 6月末日12月末日 | 107,800 |
| 7976 | 三菱鉛筆 | 文具 | 6月末日 | 253,900 |
| 8929 | 青山財産ネットワークス | 食事券/ギフト券/食品/ホテル/その他 | 6月末日12月末日 | 146,300 |
| 2970 | GLC GROUP | ギフト券 | 6月末日12月末日 | 105,800 |
| 2311 | エプコ | その他 | 6月末日12月末日 | 82,300 |
| 2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 食事券/食品 | 6月末日12月末日 | 780,000 |
| 3154 | メディアスホールディングス | ギフト券/その他 | 6月末日 | 84,200 |
| 7809 | 壽屋 | ギフト券 | 6月末日 | 130,700 |
| 5589 | オートサーバー | ギフト券 | 6月末日 | 273,500 |
| 9557 | エアークローゼット | ギフト券/衣料品 | 6月末日 | 20,100 |
| 5698 | エンビプロ・ホールディングス | ギフト券 | 6月末日 | 93,300 |
| 8040 | 東京ソワール | 割引券/ギフト券/衣料品/その他 | 6月末日12月末日 | 103,800 |
| 5530 | 日本システムバンク | ギフト券 | 6月末日 | 107,200 |
| 3135 | マーケットエンタープライズ | ギフト券 | 6月末日12月末日 | 112,300 |
| 2325 | NJS | ギフト券/食品/日用品/家電/レジャー | 6月末日12月末日 | 485,500 |
| 6573 | CRAVIA | 招待券/割引券 | 6月末日12月末日 | 3,300 |
| 3538 | ウイルプラスホールディングス | 割引券/乗り物 | 6月末日 | 95,000 |
| 7585 | かんなん丸 | 食事券/食品 | 6月末日12月末日 | 41,000 |
| 2700 | 木徳神糧 | 食品/その他 | 6月末日12月末日 | 176,700 |
| 4398 | ブロードバンドセキュリティ | ギフト券 | 6月末日12月末日 | 123,200 |
| 9421 | エヌジェイホールディングス | ギフト券 | 6月末日 | 66,500 |
| 2573 | 北海道コカ・コーラボトリング | 食品 | 6月末日12月末日 | 421,500 |
| 9755 | 応用地質 | ギフト券/食品/家電/レジャー | 6月末日12月末日 | 286,100 |
| 3986 | ビーブレイクシステムズ | ギフト券 | 6月末日 | 52,800 |
| 7972 | イトーキ | 割引券/その他 | 6月末日 | 269,800 |
| 4284 | ソルクシーズ | 食品 | 6月末日 | 43,600 |
| 4068 | ベイシス | ギフト券 | 6月末日12月末日 | 175,500 |
| 9656 | グリーンランドリゾート | 招待券/割引券/レジャー/ホテル | 6月末日12月末日 | 61,700 |
| 5618 | ナイル | ギフト券/乗り物 | 6月末日12月末日 | 28,700 |
| 7359 | 東京通信グループ | ギフト券 | 6月末日12月末日 | 23,500 |
| 2498 | オリエンタルコンサルタンツホールディングス | ギフト券 | 6月末日 | 299,000 |
| 1431 | Lib Work | 割引券/ギフト券/食品/住まい/家電/金融/レジャー | 3月末日6月末日9月末日12月末日 | 63,800 |
| 5139 | オープンワーク | ギフト券 | 6月末日12月末日 | 89,900 |
| 6180 | GMOメディア | 金融 | 6月末日12月末日 | 370,000 |
| 2385 | 総医研ホールディングス | ギフト券 | 6月末日 | 25,500 |
| 4482 | ウィルズ | ギフト券/食品/家電/レジャー | 6月末日 | 74,700 |
| 4018 | Geolocation Technology | ギフト券/食品 | 6月末日 | 114,000 |
| 3457 | And Doホールディングス | ギフト券/食品/家電/その他 | 6月末日 | 105,700 |
| 4642 | オリジナル設計 | ギフト券/食品/家電/レジャー | 6月末日 | 152,900 |
| 6228 | ジェイ・イー・ティ | 食品 | 6月末日 | 56,700 |
| 7081 | コーユーレンティア | ギフト券/食品/家電/レジャー/その他 | 6月末日 | 134,100 |
| 4261 | アジアクエスト | ギフト券 | 6月末日12月末日 | 339,500 |
| 2689 | オルバヘルスケアホールディングス | ギフト券 | 6月末日 | 208,200 |
| 3695 | GMOプロダクトプラットフォーム | 金融 | 6月末日12月末日 | 171,500 |
| 4415 | ブロードエンタープライズ | ギフト券 | 6月末日12月末日 | 131,500 |
| 5283 | 高見澤 | 食品 | 6月末日 | 323,000 |
| 7422 | 東邦レマック | ギフト券 | 6月20日12月20日 | 39,500 |
| 2981 | ランディックス | ギフト券/食品/家電/レジャー | 6月末日12月末日 | 190,200 |
| 7675 | セントラルフォレストグループ | 食品 | 6月末日12月末日 | 298,500 |
| 3286 | トラストホールディングス | 食品 | 6月末日 | 101,600 |
| 9173 | 東海汽船 | 食事券/割引券/食品/乗り物/レジャー/ホテル | 6月末日12月末日 | 300,000 |
| 7038 | フロンティア・マネジメント | ギフト券/食品/家電/レジャー | 6月末日12月末日 | 56,100 |
| 4767 | テー・オー・ダブリュー | ギフト券 | 6月末日 | 36,000 |
| 9159 | W TOKYO | 招待券/その他 | 6月末日12月末日 | 211,800 |
| 8945 | サンネクスタグループ | ギフト券/食品/その他 | 6月末日 | 117,500 |
| 6061 | ユニバーサル園芸社 | ギフト券 | 6月末日12月末日 | 280,100 |
| 3082 | きちりホールディングス | 食事券/ギフト券/食品 | 6月末日12月末日 | 95,800 |
| 7353 | KIYOラーニング | 割引券 | 6月末日12月末日 | 56,600 |
| 1788 | 三東工業社 | ギフト券 | 6月末日 | 475,000 |
| 4495 | アイキューブドシステムズ | ギフト券 | 6月末日12月末日 | 193,800 |
| 7037 | テノ.ホールディングス | ギフト券 | 6月末日12月末日 | 90,400 |
| 3140 | BRUNO | 食品/日用品 | 6月末日 | 104,900 |
| 7813 | プラッツ | ギフト券 | 6月末日 | 82,700 |
| 9731 | 白洋舎 | 割引券/ギフト券/その他 | 6月末日12月末日 | 350,000 |
| 4060 | rakumo | ギフト券 | 6月末日12月末日 | 107,300 |
| 3788 | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 金融 | 6月末日12月末日 | 186,400 |
| 3633 | GMOペパボ | 金融 | 6月末日12月末日 | 180,000 |
| 5884 | クラダシ | ギフト券/食品 | 6月末日 | 51,100 |
| 8928 | 穴吹興産 | 食品/その他 | 6月末日 | 245,600 |
| 4448 | kubell | その他 | 6月末日12月末日 | 27,600 |
| 7925 | 前澤化成工業 | ギフト券/食品/家電/その他 | 6月末日12月末日 | 176,000 |
| 7044 | ピアラ | ギフト券 | 6月末日12月末日 | 53,000 |
| 4351 | 山田再生系債権回収総合事務所 | ギフト券 | 6月末日12月末日 | 108,000 |
| 7625 | グローバルダイニング | 割引券/食品 | 6月末日12月末日 | 47,900 |
| 1381 | アクシーズ | 食品 | 6月末日 | 396,500 |
| 4712 | KeyHolder | 食事券/ギフト券/音楽 | 6月末日 | 79,900 |
| 4634 | artience | ギフト券 | 6月末日 | 412,500 |
| 7963 | 興研 | 割引券/医療 | 6月末日 | 188,900 |
| 4335 | IPSホールディングス | ギフト券 | 6月末日 | 128,000 |
| 6612 | バルミューダ | 割引券 | 6月末日12月末日 | 58,100 |
| 9449 | GMOインターネットグループ | 金融 | 6月末日12月末日 | 331,000 |
| 2436 | 共同ピーアール | ギフト券/食品/家電/レジャー/その他 | 6月末日 | 104,200 |
| 8039 | 築地魚市場 | 食品 | 6月末日 | 398,500 |
| 3482 | ロードスターキャピタル | 金融 | 6月末日12月末日 | 288,300 |
| 9441 | ベルパーク | ギフト券 | 6月末日12月末日 | 274,600 |
| 9282 | いちごグリーンインフラ投資法人 | その他 | 6月末日12月末日 | 5,800,000 |
| 6038 | イード | ギフト券 | 6月末日 | 90,400 |
| 6071 | IBJ | 食事券/割引券/ギフト券/食品/写真 | 6月末日12月末日 | 81,100 |
| 9273 | コーア商事ホールディングス | ギフト券 | 6月末日 | 81,000 |
| 9439 | エム・エイチ・グループ | ギフト券/化粧品/日用品 | 6月末日 | 24,100 |
| 6278 | ユニオンツール | 食品 | 6月末日 | 1,988,000 |
| 9419 | ワイヤレスゲート | ギフト券 | 6月末日12月末日 | 28,800 |
| 5074 | テスホールディングス | ギフト券/食品/家電/レジャー | 6月末日 | 93,000 |
| 8912 | エリアクエスト | ギフト券/その他 | 6月末日 | 17,700 |
| 7177 | GMOフィナンシャルホールディングス | 金融 | 6月末日12月末日 | 102,500 |
| 2418 | ツカダ・グローバルホールディング | 食事券/割引券/食品/ホテル | 6月末日12月末日 | 60,500 |
| 4286 | CLホールディングス | ギフト券/食品/家電/レジャー/その他 | 6月末日12月末日 | 117,700 |
| 3091 | ブロンコビリー | 食事券/食品 | 6月末日12月末日 | 418,000 |
| 3984 | ユーザーローカル | ギフト券 | 6月末日 | 170,600 |
| 3807 | フィスコ | ギフト券/金融 | 6月末日12月末日 | 9,900 |
