ファッション事業(AOKI、ORIHICA)12月度 更新しました

2022/01/11  株式会社 AOKIホールディングス 

ファッション事業

ファッション事業(AOKI、ORIHICA) 2022年3月期売上速報(前年同期比%)

上半期・・・2021年4月1日~2021年9月30日

[既存店] [全店] [店舗数]
4月 5月 6月 7月 8月 9月 上半期
売上高 135.5 103.0 78.3 94.8 84.8 87.8 94.5
客数 134.4 87.6 76.9 89.4 60.3 79.8 83.7
客単価 100.9 117.5 101.8 106.1 140.6 110.0 112.9
売上高 154.0 109.1 76.1 92.6 83.3 86.2 96.6
客数 160.9 96.6 74.5 86.8 59.0 77.8 86.4
客単価 95.7 112.9 102.2 106.6 141.1 110.8 111.9
AOKI 511 511 510 507 507 507 507
ORIHICA 117 116 114 114 114 113 113
合計 628 627 624 621 621 620 620

下半期・・・2021年10月1日~2022年3月31日

[既存店] [全店] [店舗数]
10月 11月 12月 1月 2月 3月 下半期 年間計
売上高 101.9 100.1 121.5 107.0 99.7
客数 102.7 103.4 116.0 107.0 92.2
客単価 99.2 96.8 104.8 100.0 108.1
売上高 99.4 98.2 118.2 104.4 99.8
客数 99.5 101.2 111.9 103.9 92.6
客単価 99.8 97.0 105.5 100.5 107.7
AOKI 507 508 508 508 508
ORIHICA 113 113 113 113 113
合計 620 621 621 621 621

(注)月次情報は速報値を使用しており、決算確定後に修正されることがあります。

ファッション事業(AOKI、ORIHICA) 2021年3月期売上速報(前年同期比%)


上半期・・・2020年4月1日~2020年9月30日

[既存店] [全店] [店舗数]
4月 5月 6月 7月 8月 9月 上半期
売上高 62.8 72.7 96.1 91.4 84.7 74.2 81.0
客数 67.9 92.1 113.9 111.4 123.7 92.5 101.9
客単価 92.6 79.0 84.4 82.1 68.5 80.2 79.5
売上高 51.0 62.1 91.4 89.0 83.2 72.0 74.0
客数 52.7 75.7 107.1 107.4 120.2 89.1 91.3
客単価 96.7 82.1 85.3 82.8 69.2 80.8 81.0
AOKI 517 517 517 514 514 514 514
ORIHICA 119 121 122 121 120 120 120
合計 636 638 639 635 634 634 634

下半期・・・2020年10月1日~2021年3月31日

[既存店] [全店] [店舗数]
10月 11月 12月 1月 2月 3月 下半期 年間計
売上高 118.5 96.6 80.8 74.0 80.9 133.1 98.0 91.0
客数 123.9 105.6 91.8 82.9 85.2 132.0 102.8 102.4
客単価 95.7 91.5 88.0 89.2 94.9 100.8 95.3 88.9
売上高 115.7 95.5 79.5 73.1 79.9 131.7 96.6 86.8
客数 121.5 104.9 90.0 81.6 83.8 130.0 101.3 96.3
客単価 95.3 91.1 88.3 89.5 95.4 101.3 95.4 90.1
AOKI 514 514 514 512 512 512 512 512
ORIHICA 119 119 119 117 116 116 116 116
合計 633 633 633 629 628 628 628 628

売上速報バックナンバー

関連業界