(おしらせ)新型コロナウイルス感染症発生状況のお知らせ(1月26日更新)

2022/01/26  株式会社 パスコ 

2022 年1月 26 日
株式会社パスコ

(おしらせ)

新型コロナウイルス感染症発生状況のお知らせ(1月26日更新)

弊社では、社内への感染拡大の抑止と地域の皆様、お客様、お取引先様、社員及びその家族の安全を最優先に、全社をあげてマスク着用、手洗いの徹底、アルコール消毒液の設置・使用、時差通勤・テレワークの実施、Web 会議の推奨などに取り組んでおります。

また、万が一社員の陽性が判明した場合には、所管保健所その他機関と連携し、当該社員の出勤停止、行動履歴の調査及び濃厚接触者の調査並びに当該フロアの閉鎖及び消毒等の対応を実施し、感染拡大防止を図ります。

※これまでの新型コロナウイルス感染症の発生状況

陽性判明日 所在地 人数
2022 年1月 26 日 鹿児島県鹿児島市 1名
2022 年1月 26 日 東京都目黒区 1名
2022 年1月 26 日 神奈川県横浜市 1名
2022 年1月 23 日 沖縄県糸満市 1名
2022 年1月 23 日 東京都目黒区 1名
2022 年1月 22 日 沖縄県糸満市 1名
2022 年1月 21 日 沖縄県糸満市 1名
2022 年1月 20 日 大阪府大阪市 1名
2022 年1月 20 日 東京都目黒区 1名
2022 年1月 20 日 東京都目黒区 1名
2022 年1月 20 日 宮城県仙台市 1名
2022 年1月 19 日 沖縄県宜野湾市 1名
2022 年1月 19 日 東京都目黒区 1名
2022 年1月 18 日 千葉県成田市 1名
2022 年1月 14 日 東京都目黒区 1名
2022 年1月 14 日 沖縄県糸満市 1名
2022 年1月 13 日 東京都目黒区 1名
2022 年1月 12 日 沖縄県糸満市 1名
2022 年1月7日 東京都目黒区 1名
2021 年9月6日 沖縄県糸満市 1名
2021 年9月1日 福岡県福岡市 1名
2021 年8月 28 日 東京都目黒区 1名
2021 年8月 27 日 沖縄県糸満市 1名
2021 年8月 27 日 東京都目黒区 1名
2021 年8月 26 日 東京都目黒区 1名
2021 年8月 25 日 大阪府大阪市 1名
2021 年8月 25 日 東京都目黒区 1名
2021 年8月 24 日 東京都目黒区 1名
2021 年8月 23 日 沖縄県糸満市 2名
2021 年8月 21 日 東京都目黒区 1名
2021 年8月 20 日 大阪府大阪市 1名
2021 年8月 19 日 大阪府大阪市 1名
2021 年8月 18 日 大阪府大阪市 1名
2021 年8月 12 日 東京都目黒区 1名
2021 年8月9日 沖縄県糸満市 1名
2021 年8月5日 沖縄県糸満市 1名
2021 年8月3日 沖縄県糸満市 1名
2021 年7月 22 日 東京都目黒区 1名
2021 年7月 21 日 沖縄県糸満市 1名
2021 年7月 17 日 東京都目黒区 1名
2021 年7月 16 日 東京都目黒区 2名
2021 年7月 15 日 東京都目黒区 2名
2021 年7月 14 日 東京都目黒区 1名
2021 年7月 12 日 東京都目黒区 1名
2021 年7月9日 沖縄県糸満市 1名
2021 年7月5日 東京都目黒区 1名
2021 年7月5日 沖縄県糸満市 1名
2021 年7月3日 東京都新宿区 1名
2021 年 5 月 30 日 東京都目黒区 1名
2021 年 5 月 14 日 東京都新宿区 1名
2021 年 5 月 11 日 兵庫県神戸市 1名
2021 年4月 26 日 鹿児島県鹿児島市 1名
2021 年4月 22 日 千葉県千葉市 1名
2021 年4月 13 日 東京都目黒区 1名
2021 年 3 月 30 日 宮城県仙台市 1名
2021 年1月6日 福岡県福岡市 1名
2020 年 12 月 30 日 茨城県水戸市 2名
2020 年 12 月 23 日 愛知県名古屋市 1名
2020 年 12 月 23 日 茨城県水戸市 1名
2020 年 11月 27 日 東京都目黒区 1名
2020 年 11月 26 日 東京都目黒区 1名
2020 年9月 24 日 東京都目黒区 1名
2020 年8月 23 日 東京都目黒区 1名
2020 年4月 19 日 東京都目黒区 1名
2020 年4月 13 日 東京都目黒区 1名

以上

関連業界